高雄醫學大學109學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 108年10月16日 至 109年10月15日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 設備 | 學生型顯微鏡 | 公開招標 | 元利儀器(股)公司高雄分公司 | 1,529,600 | 否 | ||
2 | 資料庫 | MicroMedex醫藥學資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 1,140,000 | 否 | ||
3 | 維護 | 超導核磁共振儀年度合約(共5台) | 限制性招標 | 台灣安捷倫科技(股)公司 | 2,050,000 | 否 | ||
4 | 資料庫 | Oracle Database SE2資料庫軟體 | 限制性招標 | 逸凡科技(股)公司 | 1,500,000 | 是 | 教育部 | 1,500,000 |
5 | 資料庫 | WOS(SCI、SSCI)資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 2,600,000 | 否 | ||
6 | 工程 | 後驛宿舍大樓弱電系統工程 | 限制性招標 | 巧奇佳企業(股)公司 | 1,200,000 | 否 | ||
7 | 工程 | 圖書舊館3F隔間工程 | 公開招標 | 漢聲室內裝修工程有限公司 | 1,360,000 | 否 | ||
8 | 工程 | 醫學研究大樓CH-2與CH-3冰水主機及水泵監控與國際學術研究大樓汙排水與冰水送風機監控整合工程 | 限制性招標 | 巧奇佳企業(股)公司 | 2,650,000 | 是 | 高雄市政府 | 1,000,000 |
9 | 工程 | 後驛宿舍寢室裝修工程 | 限制性招標 | 弘禾室內裝修工程有限公司 | 1,250,000 | 否 | ||
10 | 期刊 | 2020年BMJ等西文期刊 | 公開招標 | 飛資得醫學資訊(股)公司 | 2,040,000 | 否 | ||
11 | 工程 | ISO50001節能行動計畫宿舍A館2-13F照明改善工程 | 公開招標 | 清瑩企業有限公司 | 1,200,000 | 否 | ||
12 | 軟體 | 109年微軟OVS-ES軟體教職員及學生版全校授權 | 公開招標 | 智域國際(股)公司 | 3,520,000 | 否 | ||
13 | 保養 | 全校廢氣處理塔定期保養費 | 限制性招標 | 三雄科技(股)公司 | 1,150,000 | 否 | ||
14 | 資料庫 | SciFinder N 化學資料庫 | 限制性招標 | 秀鶴行有限公司 | 2,310,000 | 是 | 教育部 | 2,310,000 |
15 | 資料庫 | SpringerLink電子期刊 | 共同供應契約 | Springer Nature Cusomer Service Center | EUR 68,773 折合NT$2,284,939 |
否 | ||
16 | 期刊 | Nature.com Journals期刊 | 共同供應契約 | 碩睿資訊有限公司 | 3,085,000 | 是 | 教育部 | 3,085,000 |
17 | 工程 | 國際學生宿舍興建工程前舊建築物拆除及外管線遷移 | 公開招標 | 陸邦營造(股)公司 | 6,500,000 | 否 | ||
18 | 工程 | 教室全熱交換器第二階段 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 1,880,000 | 否 | ||
19 | 設備 | 齒模數位掃瞄及骨骼重建系統 | 公開招標 | 百立興業有限公司 | 2,950,000 | 是 | 教育部 | 2,950,000 |
20 | 設備 | 牙科模擬教育系統 | 公開招標 | 憶生堂生化科技(股)公司高雄分公司 | 2,800,000 | 是 | 教育部 | 2,800,000 |
21 | 保養 | 全校詮恩空調主機定期保養費 | 限制性招標 | 銓宏空調系統服務(股)公司 | 1,560,000 | 否 | ||
22 | 儀器 | 離心式濃縮機 | 公開招標 | 友德國際(股)公司 | 1,060,000 | 是 | 教育部 | 1,060,000 |
23 | 工程 | 國際學術研究大樓B1F學生餐廳廚房排氣改善工程 | 限制性招標 | 正裕科技工程(股)公司 | 1,500,000 | 否 | ||
24 | 委外服務 | 蘭嶼豬動物試驗委託費 | 限制性招標 | 財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心 | 3,800,000 | 否 | ||
25 | 儀器 | 成人高階呼吸器 | 公開招標 | 杏昌生技(股)公司 | 1,300,000 | 是 | 教育部 | 1,300,000 |
26 | 工程 | 污水外管線遷移及自來水管預埋工程 | 公開招標 | 寶明國企業工程有限公司 | 2,470,000 | 否 | ||
27 | 儀器 | ZEISS 雷射共軛焦顯微影像系統專用405nm雷射 | 限制性招標 | 台灣儀器行(股)公司高雄分公司 | 1,200,000 | 否 | ||
28 | 課程 | 購買美國哈佛大學醫學院線上課程「遺傳學系列課程」 | 限制性招標 | 哈佛大學醫學院 | USD 60,000 折合NT$1,800,220 |
否 | ||
29 | 試劑 | 單細胞3端定序用膠體珠與建庫試劑套組16反應 | 限制性招標 | 世基生物醫學(股)公司 | 1,000,000 | 否 | ||
30 | 委外服務 | 校院108學年度財務報表查核簽證及稅務簽證等會計師事務所 | 限制性招標 | 國富浩華聯合會計師事務所高雄所 | 2,500,000 | 否 | ||
31 | 委外服務 | 109學年度校園垃圾清運費 | 公開招標 | 維新建築物維護有限公司 | 4,800元/噸 | 否 | ||
32 | 設備 | 視訊設備 | 公開招標 | 維嘉全球科技(股)公司 | 3,100,000 | 否 | ||
33 | 勞務 | 109年度台灣三菱電梯保養費 | 限制性招標 | 台灣三菱電梯(股)公司高雄分公司 | 1,029,600 | 否 | ||
34 | 儀器 | 40導神經影像電位紀錄與分析系統 | 公開招標 | 保傑特有限公司 | 1,500,000 | 是 | 教育部 | 1,500,000 |
35 | 儀器 | 高效能液相層析儀 | 公開招標 | 益弘儀器(股)公司 | 1,500,000 | 是 | 教育部 | 1,500,000 |
36 | 儀器 | 自動化單細胞分子標記系統/核酸自動分析系統 | 公開招標 | 世基生物醫學(股)公司 | 3,500,000 | 是 | 教育部 | 3,500,000 |
37 | 勞務 | 工作實驗衣清洗 | 公開招標 | 佑勛企業有限公司 | 20/件 | 否 | ||
38 | 實驗 | 3D生物陶瓷支架之骨與軟骨再生功效動物驗證 | 限制性招標 | 豬博士動物科技(股)公司 | 1,200,000 | 否 | ||
39 | 實驗 | 委託動物實驗 | 公開招標 | 台灣中美冠科生物技術(股)公司 | 1,050,000 | 否 | ||
40 | 期刊 | OVID LWW電子期刊 | 限制性招標 | 飛資得醫學資訊(股)公司 | 6,200,000 | 是 | 教育部 | 6,200,000 |
41 | 期刊 | Wiley-Blackwell 電子期刊 | 限制性招標 | John Wiley & Sons Inc. | USD252,080.44 折合NT$7,595,184 |
是 | 教育部 | 7,595,184 |
42 | 委外服務 | 動物試驗委託費 | 公開招標 | 瑞德生物科技有限公司 | 5,000,000 | 否 | ||
43 | 期刊 | 2020年其他西文期刊 | 公開招標 | EBSCO International,Inc. | USD168,750 折合NT$5,084,438 |
否 | ||
44 | 期刊 | SDOL電子期刊 | 共同供應契約 | ELSEVIER B.V | USD645,944.26 折合NT$19,462,301 |
是 | 教育部 | 19,462,301 |
45 | 工程 | 本校附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程 | 公開招標 | 瑞助營造(股)公司 | 2,499,000,000 | 否 | ||
46 | 裝置 | 校史展覽空間視覺多媒體設計及裝置 | 限制性招標 | 鉅奇數位科技(股)公司 | 4,800,000 | 否 | ||
47 | 土地建物 | 高雄市三民區大港段二小段1480、1480-1、1481-1、1482-1地號等四筆土地及同段23211建號建物 | 限制性招標 | 南和興產(股)公司 富元興(股)公司 |
343,000,000 | 否 | ||
48 | 委外服務 | 109學年度校園清潔勞務費 | 限制性招標 | 陸潔有限公司 | 9,120,000 | 否 | ||
49 | 委外服務 | 109學年度委外保全維護 | 公開招標 | 嘉賀保全(股)公司 | 4,848,000 | 否 |
備註
- 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
- 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
- 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
- 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
- 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。