111學年度學生在學期間教育支出估算
支出項目 | 和家人同住 | 學校宿舍 | 校外賃居 | |
---|---|---|---|---|
學雜費(元)註1 | 119,675 | 119,675 | 119,675 | |
平安保險費(元)註2 | 812 | 812 | 812 | |
書籍費(元)註3 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
住宿費(元)註4 | A 館 | 23,500~26,000 | 42,000~72,000 | |
H 館 | 15,000~60,000 | |||
交通費(元)註5 註6 | 7,200 | 1,500 | 1,500 | |
生活費(元) | 36,000 | 56,000 | 56,000 | |
總支出(元) | 高雄市 | 169,687 | 225,987~255,987 | |
A 館 | 207,487~209,987 | |||
H 館 | 198,987~243,987 |
- 註1:全校學雜費標準係以111學年度7學院平均學費表
- 註2:平安保險費依111學年度公開招標作業結果(不含教育部補助)
- 註3:以111學年度可申貸最高金額為例
- 註4:以在本校校外租賃系統登入資料之套房金額(不含水、電費)為例
- 註5:以高雄車站起算,至本校搭乘捷運計算
- 註6:以每週返家,高雄車站起算至本校搭乘捷運計算
高雄醫學大學111學年度宿舍收費基準一覽表
宿舍名稱 | 房型 | 收費基準 |
---|---|---|
A 館 | 三人房 | 15,000元/上學期 13,500元/下學期 |
四人房 | 11,000元/上學期 10,000元/下學期 |
|
H 館 | 一人房 | 30,000元/上學期 30,000元/下學期 |
一人房(無窗) |
20,000元/上學期 20,000元/下學期 |
|
二人房 | 15,000元/上學期 15,000元/下學期 |
|
二人房(無窗) | 10,000元/上學期 10,000元/下學期 |
|
三人房 | 10,000元/上學期 10,000元/下學期 |
|
四人房 | 7,500元/上學期 7,500元/下學期 |