項目\學年度103104105106107108109110111112
圖書(冊)中文 159,804 161,684 141,117 124,375 122,289 119,713 116,911

118,205

116,879

118,471
外文 57,781 58,410 57,297 41,105 40,736 39,477 39,189 39,551 38,738 38,512
期刊合訂本(冊)中文 5,326 5,326 0 0 0 0 0 0 0 0
外文 97,677 89,677 0 0 0 0 0 0 0 0
視聽資料(件) 13,539 13,842 13,957 14,024 14,121 14,268 14,410 14,440 14,605 12,463
電子期刊(種) 27,619 24,560 25,578 27,902 25,880 38,378 39,695 37,371 34,308 38,112
電子資料庫(種) 129 123 125 129 130 140 153 156 154 157
電子書(冊) 75,472 80,943 89,012 84,495 90,886 104,234 121,402 128,041 144,706 169,593
報紙(種) 11 11 5 5 6 5 5 4 4 4
圖書博物經費(元) 47,106,439 68,354,533 67,068,957 66,627,965 72,822,364 69,413,265 71,250,686 70,086,291 73,796,101 80,040,960
每生平均圖博經費(元) 6,748 9,915 9,726 9,683 10,706 10,700 10,979 10,736 11,322 12,089

 依教育部規定,各學年度的各項館藏數量統計期間:各學年度當年之10/16至次年度之10/15,例如107學年度統計107/10/16-108/10/15;各學年度之圖書博物經費統計期間為各學年度之起迄。

統計數據「已扣除註銷圖書」。

若您對網頁資訊有疑問,可聯絡窗口:會計室 尤娟媛 07-3121101 轉 2105,再由各公開資訊相關承辦人員回復您,謝謝。
Go to top