普通教室、電腦教室、語言教室、專業教室、實驗室數量統計表
項目 | 100 學年度 | 101 學年度 | 102 學年度 | 103 學年度 | 104 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度 | 108 學年度 | 109 學年度 |
110 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通教室 | 83 | 79 | 101 | 95 | 108 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 |
電腦教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
語言教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
專業教室 | 40 | 40 | 79 | 86 | 66 | 89 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 69 | 68 |
實驗室 | 320 | 326 | 511 | 529 | 498 | 512 | 491 | 494 | 499 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
單位:間 |
內文-學校設備與資源-14
語言教室(一)
語言教室(二)
電腦教室
臨床技能專業教室
牙科臨床模擬訓練實驗室
牙科臨床模擬訓練實驗室
香粧品學系護膚教室
護理系中醫教室
護理學院基本臨床技術教學中心
研究資源整合中心(一)
研究資源整合中心(二)
視聽教學中心
推廣教育中心多功能教室
護理系營養教室
綜合球場