學生人數與變動趨勢圖
100-113學年度學生人數
說明:近3年全校學生人數皆達6,500人以上,大學部每學年度人數皆說明達5,200以上,全校學生人數皆維持穩定
項目\學年度 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大學部 | 5,632 | 5,589 | 5,629 | 5,659 | 5,638 | 5,631 | 5,605 | 5,546 | 5,259 | 5,221 | 5,247 | 5,274 | 5,388 | 5,421 |
二年制在職專班 | 252 | 187 | 166 | 150 | 123 | 76 | 45 | 40 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碩士班 | 673 | 632 | 641 | 610 | 604 | 640 | 678 | 681 | 669 | 712 | 754 | 701 | 703 | 711 |
碩士班在職專班 | 184 | 183 | 232 | 220 | 204 | 215 | 230 | 230 | 213 | 215 | 208 | 230 | 221 | 211 |
博士班 | 336 | 344 | 341 | 342 | 325 | 334 | 323 | 305 | 321 | 330 | 319 | 313 | 309 | 324 |
合計 | 7,077 | 6,935 | 7,009 | 6,981 | 6,894 | 6,896 | 6,881 | 6,802 | 6,487 | 6,490 | 6,528 | 6,518 | 6,621 | 6,667 |
單位:人 |
註1. 資料統計依校務基本資料庫填報為基準
註2. 資料統計基準日:10月15日
近 5 年學生人數變動趨勢圖
教職員人數與變動趨勢圖
本校依校務發展需要,適時調節人力,並積極延攬優秀人才。本校專、兼任教師人數、專任職員人數及變動趨勢如下表及圖。
97-113學年度教職員人數
項目\學年度 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教師人數 合計 | 656 | 660 | 663 | 673 | 679 | 690 | 689 | 693 | 694 | 690 | 689 | 697 | 697 | 711 | 715 | 726 | 728 |
專任教師 | 504 | 517 | 512 | 522 | 531 | 543 | 558 | 562 | 568 | 562 | 561 | 559 | 545 | 536 | 532 | 529 | 516 |
兼任教師 | 152 | 143 | 151 | 151 | 148 | 147 | 131 | 131 | 126 | 128 | 128 | 138 | 152 | 175 | 183 | 197 | 212 |
專任職技 | 257 | 261 | 261 | 271 | 282 | 287 | 294 | 288 | 303 | 307 | 312 | 298 | 310 | 303 | 301 | 308 | 314 |
備註:
- 資料來源為每年10月教育部校務資料庫
- 專任教師含軍訓教官、舊制助教、專案教師及專任客座教授
- 教育部校務資料庫專任職技人數自109學年度起涵蓋校安人員
教職員人數變動趨勢圖
備註:藍底表近3學年度
生師比與變動趨勢圖
96-113學年度全校生師比
項目 \ 學年度 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全校生師比 | 16.32 | 16.24 | 15.52 | 16.16 | 14.40 | 13.34 | 13.49 | 12.33 | 11.41 | 11.04 | 11.54 | 11.34 | 10.84 | 12.05 | 12.40 | 12.42 | 12.47 | 12.47 |
說明:本校每學年度生師比均符合教育部規範基準(應低於27)。
生師比變動趨勢圖
每生校地及校舍面積
每生校地及校舍面積
項目 | 100 學年度 | 101 學年度 | 102 學年度 | 103 學年度 | 104 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度 | 108 學年度 | 109 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校地面積(公頃)註1 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.5488 | 10.7243 | 10.7294 | 10.7294 | 10.7294 | 10.6720 |
校舍面積(公頃) | 12.85 | 16.87 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.78 | 16.76 | 16.76 | 18.7834 | 16.9987 | 16.9987 | 16.9987 | 16.9987 | 15.9005 |
每生平均校地面積(平方公尺) | 14.26 | 14.55 | 14.40 | 14.45 | 14.64 | 14.63 | 14.66 | 14.83 | 16.26 | 16.52 | 16.44 | 16.46 | 16.21 | 16.00 |
每生平均校舍面積(平方公尺) | 18.16 | 24.33 | 23.34 | 23.44 | 23.73 | 24.33 | 24.36 | 24.64 | 28.95 | 26.19 | 26.04 | 26.08 | 25.69 | 23.85 |
註1: 未含屏東校地1.774159公頃
學校設備與資源
普通教室、電腦教室、語言教室、專業教室、實驗室數量統計表
項目 | 100 學年度 | 101 學年度 | 102 學年度 | 103 學年度 | 104 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度 | 108 學年度 | 109 學年度 |
110 | 111 學年度 | 112 學年度 | 113 學年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通教室 | 83 | 79 | 101 | 95 | 108 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 |
電腦教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
語言教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
專業教室 | 40 | 40 | 79 | 86 | 66 | 89 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 69 | 68 |
實驗室 | 320 | 326 | 511 | 529 | 498 | 512 | 491 | 494 | 499 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
單位:間 |
內文-學校設備與資源-14
語言教室(一)
語言教室(二)
電腦教室
臨床技能專業教室
牙科臨床模擬訓練實驗室
牙科臨床模擬訓練實驗室
香粧品學系護膚教室
護理系中醫教室
護理學院基本臨床技術教學中心
研究資源整合中心(一)
研究資源整合中心(二)
視聽教學中心
推廣教育中心多功能教室
護理系營養教室
綜合球場