各學院學雜費標準
| 項目 | 大學部 | 研究所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 備註 | 最高 | 最低 | 備註 | |
| 醫學院 | 142,318 | 111,696 | 未調整 | 121,158 | 95,128 | 未調整 |
| 口腔醫學院 | 130,230 | 111,696 | 110,884 | 95,128 | ||
| 藥學院 | 111,696 | 108,449 | 95,128 | 95,128 | ||
| 護理學院 | 111,696 | 111,696 | 95,128 | 95,128 | ||
| 健康科學院 | 111,696 | 108,449 | 95,128 | 95,128 | ||
| 生命科學院 | 105,376 | 105,376 | 95,128 | 95,128 | ||
| 人文社會科學院 | 105,376 | 91,028 | 95,128 | 95,128 | ||
備註:以上學雜費收費標準包含上下學期(即一學年)
各學系、研究所、二年制在職專班及碩專班之學雜費收費標準公告區:
https://accounting.kmu.edu.tw/index.php/zh-TW/charges
本校自94學年度起未調整學雜費收費標準。
