高雄醫學大學108學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 107年10月16日 至 108年10月15日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 設備 | 晶片 | 限制性招標 | 中央研究院 | 1,152,000 | 否 | ||
2 | 整建工程 | 校園安全警報系統 | 限制性招標 | 巧奇佳企業(股)公司 | 3,500,000 | 否 | ||
3 | 儀器 | 氣相層析儀 | 公開招標 | 博高科儀(股)公司 | 1,790,000 | 是 | 教育部 | 1,790,000 |
4 | 設備 | 高畫質HD遙控攝影機、資料儲存器及主機伺服器 | 公開招標 | 正創科技有限公司 | 1,200,000 | 否 | ||
5 | 期刊 | ACS化學電子期刊 | 共同供應契約 | 長智文化事業有限公司 | 1,919,000 | 是 | 教育部 | 1,919,000 |
6 | 資訊 | 統計軟體SAS全校授權三年合約 | 限制性招標 | 賽仕電腦軟體(股)公司 | 3,240,000 | 否 | ||
7 | 資訊 | MicroMedex醫藥學資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 1,100,000 | 否 | ||
8 | 委外服務 | 建置牙醫醫院之先驅評估計畫委託技術服務 (增加設計面積與建築立面設計、戶外景觀設計及3D打印整體建築模型) |
限制性招標 | 劉肇隆建築師事務所 | 1,020,000 | 是 | 衛福部 | 1,020,000 |
9 | 設備 | 資訊機房設備 | 公開招標 | 泰鋒電腦(股)公司 | 1,292,000 | 否 | ||
10 | 期刊 | 2019年BMJ等西文期刊 | 公開招標 | 飛資得醫學資訊(股)公司 | 1,420,000 | 否 | ||
11 | 資訊 | EMBASE資料庫 (108.1.1~~110.12.31) |
限制性招標 | ELSEVIER | USD 66,856 | 否 | ||
12 | 整建工程 | 綜合實驗大樓屋頂整體及電梯間頂防水工程 | 公開招標 | 綠工匠工程有限公司 | 1,050,000 | 否 | ||
13 | 委外服務 | 台灣骨科醫療器材國際產研暨訓練中心裝潢委託包 | 公開招標 | 世品環境科技有限公司 | 1,647,530 | 否 | ||
14 | 資訊 | 108年微軟OVS-ES軟體教職員及學生版全校授權 | 公開招標 | 智域國際(股)公司 | 3,550,000 | 否 | ||
15 | 設備 | IR335電腦教室電腦更新 | 公開招標 | 綜益資訊(股)公司 | 1,998,500 | 否 | ||
16 | 資訊 | 校園網路升級 | 公開招標 | 敦陽資訊(股)公司 | 2,278,500 | 否 | ||
17 | 期刊 | SpringerLink電子期刊 | 共同供應契約 | Springer Nature Cusomer Service Center | EUR 68,617 折合NT$2,426,983 |
是 | 教育部 | 2,426,983 |
18 | 期刊 | Nature.com Journals期刊 | 共同供應契約 | 碩睿資訊有限公司 | 3,039,100 | 是 | 教育部 | 3,039,100 |
19 | 資訊 | SciFinder化學資料庫 | 共同供應契約 | 智泉國際事業有限公司 | 2,250,000 | 否 | ||
20 | 資訊 | WOS(SCI、SSCI)資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 2,500,000 | 是 | 教育部 | 2,500,000 |
21 | 整建工程 | 全校監視器系統整合、新增、汰換分期工程 | 限制性招標 | 巧奇佳企業(股)公司 | 1,900,000 | 否 | ||
22 | 設備 | 遠端視訊設備 | 公開招標 | 寶鈺錸科技(股)公司 | 1,039,000 | 否 | ||
23 | 整建工程 | 能源管理系統建置-醫學研究大樓CH-1冰水主機 &建築物汙排水系統監控整合工程 | 限制性招標 | 巧奇佳企業(股)公司 | 2,770,000 | 是 | 高雄市政府 | 1,000,000 |
24 | 保養維護 | 全校詮恩空調主機定期保養費 | 限制性招標 | 詮宏空調系統服務(股)公司 | 1,536,000 | 否 | ||
25 | 整建工程 | 勵學大樓網路電話交換機租費 | 公開招標 | 中華電信(股)公司臺灣南區電信分公司 | 1,555,200 | 否 | ||
26 | 設備 | 牙科教學考核評估系統 | 公開招標 | 醫百科技(股)公司 | 1,000,000 | 是 | 教育部 | 1,000,000 |
27 | 設備 | 多功能試驗機配件 | 公開招標 | 今日儀器(股)公司 | 2,650,000 | 是 | 教育部 | 2,650,000 |
28 | 儀器 | 可攜式運動測試氣體代謝分析儀 | 公開招標 | 保利泰有限公司 | 1,548,000 | 是 | 教育部 | 1,548,000 |
29 | 儀器 | 流式細胞儀 | 公開招標 | 進階生物科技(股)公司 | 1,700,000 | 是 | 教育部 | 1,700,000 |
30 | 整建工程 | 濟世大樓211、312等教室與國研9樓會議室全熱交換器工程 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 1,100,000 | 否 | ||
31 | 設備 | 雷射共軛焦顯微影像系統專用488nm雷射 | 限制性招標 | 台灣儀器行(股)公司高雄分公司 | 1,180,000 | 否 | ||
32 | 儀器 | 神經回饋訓練設備系統 | 公開招標 | 百朗國際(股)公司 | 1,200,000 | 是 | 教育部 | 1,200,000 |
33 | 資訊 | Visible Body 2018 Premium Package解剖學資料庫 | 限制性招標 | 飛資得醫學資訊(股)公司 | 1,100,000 | 是 | 教育部 | 1,100,000 |
34 | 整建工程 | 學生宿舍A館13F改建整體衛浴工程 | 公開招標 | 築匠設計工程有限公司 | 3,400,000 | 否 | ||
35 | 儀器 | 攜帶式動態足部壓力測量系統 | 公開招標 | 至心儀器有限公司 | 1,250,000 | 是 | 教育部 | 1,250,000 |
36 | 設備 | 更新校園網路交換器 | 公開招標 | 敦陽資訊(股)公司 | 2,590,000 | 否 | ||
37 | 整建工程 | 實驗動物中心冰水流量不足改善工程 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 3,750,000 | 否 | ||
38 | 整建工程 | 第二棟紀念大樓室內裝修改善工程 | 限制性招標 | 寶日營造(股)公司 | 1,300,000 | 否 | ||
39 | 整建工程 | 國研大樓冷卻水塔散熱片更換工程 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 1,700,000 | 否 | ||
40 | 整建工程 | 學生宿舍A館13樓22間寢室修繕工程 | 公開招標 | 興萬慶室內裝修工程有限公司 | 2,290,000 | 否 | ||
41 | 設備 | 分子交互作用分析系統 | 公開招標 | 侒欣生技有限公司 | 1,400,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
42 | 儀器 | 萬能材料試驗機 | 公開招標 | 美商信諾(股)公司 | 1,600,000 | 是 | 教育部 | 1,600,000 |
43 | 整建工程 | 舊圖書館屋頂樓版結構補強 | 公開招標 | 真旺營造有限公司 | 3,580,000 | 否 | ||
44 | 委外服務 | 校院107學年度財務報表查核簽證等會計師事務所 | 限制性招標 | 國富浩華聯合會計師事務所高雄所 | 2,500,000 | 否 | ||
45 | 設備 | 四極柱式串聯質譜儀 | 公開招標 | 博高科儀(股)公司 | 2,400,000 | 是 | 教育部 | 2,400,000 |
46 | 委外服務 | 搜索型校務研究大數據智能應用開發暨線上服務平台 | 公開招標 | 展大國際(股)公司 | 2,700,000 | 是 | 教育部 | 2,700,000 |
47 | 委外服務 | 108學年度委外保全維護案 | 公開招標 | 大新保全(股)公司 | 3,960,000 | 否 | ||
48 | 委外服務 | 台灣三菱電梯保養費 | 限制性招標 | 台灣三菱電梯(股)公司高雄分公司 | 1,123,200 | 否 | ||
49 | 委外服務 | 109-112年ISO50001轉版、輔導及冰水主機量測專案 | 限制性招標 | 財團法人台灣綠色生產力基金會 | 1,300,000 | 否 | ||
50 | 期刊 | ACS化學電子期刊 | 共同供應契約 | 長智文化事業有限公司 | 1,790,000 | 是 | 教育部 | 1,790,000 |
51 | 期刊 | OVID LWW電子期刊 | 限制性招標 | 飛資得醫學資訊(股)公司 | 5,960,000 | 是 | 教育部 | 5,960,000 |
52 | 委外服務 | 運動場地下停車場擴建工程委任建築師設計監造費 | 限制性招標 | 蘇憲訓建築師事務所 | 29,000,000 | 否 | ||
53 | 委外服務 | 銀髮照護中心暨國際學生宿舍建築師請照費 | 限制性招標 | 蘇憲訓建築師事務所 | 15,500,000 | 否 | ||
54 | 期刊 | SDOL電子期刊 | 共同供應契約 | Elsevier B.V. | USD 636,445.72 折合NT$19,640,715 |
是 | 教育部 | 19,640,715 |
55 | 資訊 | Clinicalkey醫學資料庫 (108.2.1~112.12.31) |
限制性招標 | Elsevier B.V. | USD 157,318 | 否 | ||
56 | 期刊 | Wiley-Blackwell電子期刊 | 限制性招標 | John Wiley & Sons Inc. | USD 239,480.07 折合NT$7,390,355 |
是 | 教育部 | 7,390,355 |
57 | 整建工程 | 高雄醫學大學第一、二棟紀念大樓整修工程 | 公開招標 | 寶日營造(股)公司 | 25,000,000 | 否 | ||
58 | 期刊 | 2019年其他西文期刊 | 公開招標 | EBSCO International,Inc. | USD 179,300 折合NT$5,533,198 |
否 | ||
59 | 資訊 | UpToDate實證醫學資料庫 (108.3.1~111.2.28) |
限制性招標 | UpToDate,Inc. | USD 384,855 | 否 | ||
60 | 儀器 | X光單晶繞射儀 | 公開招標 | 益弘儀器(股)公司 | 6,490,000 | 是 | 教育部 | 6,490,000 |
61 | 委外服務 | 後驛大樓租賃費 | 限制性招標 | 康倫建設(股)公司 | 第1-3年, 每月租金NT$480,000 第4-5年, 每月租金NT$500,000 |
否 | ||
62 | 委外服務 | 銀髮照護中心暨國際學生宿舍建築師設計監造費 | 限制性招標 | 潘冀聯合建築師事務所 | 總工程價之3.5% | 否 | ||
63 | 資訊 | 更新校園無線網路 | 公開招標 | 均易科技(股)公司 | 6,460,000 | 否 | ||
64 | 校園安全 | 108-109學年度學生團體平安保險費 | 公開招標 | 遠雄人壽保險事業(股)公司 | 每人每年$862元 | 否 | ||
65 | 土地建物 | 大港段二小段1481、1482地號等二筆土地及同段22033建號建物 | 限制性招標 | 南和興產(股)公司 | 1,906,888,475 | 否 | ||
66 | 委外服務 | 108學年度校園清潔勞務費 | 限制性招標 | 陸潔有限公司 | 10,860,000 | 否 | ||
67 | 設備 | 小鼠用吹塵式飼育籠架系統 | 限制性招標 | 捷懿企業(股)公司 | 3,250,000 | 否 |
備註
- 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
- 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
- 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
- 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
- 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。