高雄醫學大學107學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 106年10月16日 至 107年10月15日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 設備 | 電腦主機 | 公開招標 | 綜益資訊 | 2,070,000 | 否 | ||
2 | 保養維護 | 全校詮恩空調主機定期保養費(1年) | 限制性招標 | 詮宏空調 | 1,476,000 | 否 | ||
3 | 期刊 | ACS化學電子期刊 | 共同供應契約 | 長智文化 | 1,799,796 | 是 | 教育部 | 1,799,796 |
4 | 期刊 | Nature.com Journals電子期刊 | 共同供應契約 | 碩睿資訊 | 3,110,000 | 是 | 教育部 | 3,110,000 |
5 | 期刊 | Springer Link電子期刊 | 限制性招標 | SpringerLink | EUR 65,856 (折合NT$2,393,507) |
是 | 教育部 | EUR 65,856 (折合NT$2,393,507) |
6 | 資訊 | 107年微軟OVE-ES軟體教職員及學生版全校授權 | 公開招標 | 智域國際 | 3,500,000 | 否 | ||
7 | 委外服務 | 第一、二棟紀念大樓規劃設計案 | 限制性招標 | 蘇憲訓建築師事務所 | 2,500,000 | 否 | ||
8 | 期刊 | 2018年BMJ等西文期刊 | 公開招標 | 飛資得資訊 | 2,200,000 | 否 | ||
9 | 資訊 | SciFinder化學資料庫 | 共同供應契約 | 智泉國際 | 2,038,000 | 是 | 教育部 | 2,038,000 |
10 | 租賃 | 107.1月~3月份東側停車場租金 | 限制性招標 | 南和興產 | 1,885,590 (每月NT$628,530) |
否 | ||
11 | 資訊 | UpToDate實證醫學資料庫 | 限制性招標 | UpToDate | USD 114,044 (折合NT$3,323,242) |
否 | ||
12 | 資訊 | WOS(SCI、SSCI)資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊 | 2,400,000 | 否 | ||
13 | 設備 | 高精度積層列印機 | 公開招標 | 羽耀科技 | 1,050,000 | 否 | ||
14 | 儀器 | 雙門抽真空式高壓蒸汽滅菌鍋 | 公開招標 | 艾森技術 | 2,090,000 | 否 | ||
15 | 廣告 | QS Marketing & Branding Package (MBP) 2018 | 限制性招標 | QS ASIA | USD 49,000 (折合NT$1,427,249) |
否 | ||
16 | 儀器 | 串聯式質譜儀 | 公開招標 | 博高科儀 | 2,050,000 | 是 | 科技部 | 2,050,000 |
17 | 儀器 | 流式細胞分析儀 | 公開招標 | 正茂生科 | 1,500,000 | 否 | ||
18 | 整建工程 | 106學年度建築智慧化監控系統整合分期工程 | 限制性招標 | 巧奇佳企業 | 1,300,000 | 否 | ||
19 | 設備 | DentSim牙科臨床模擬教學設備改造 | 公開招標 | 登特美 | 1,680,000 | 否 | ||
20 | 設備 | 小鼠獨立通氣式正/負壓隔離飼育系統 | 公開招標 | 樂斯科生技 | 2,300,000 | 否 | ||
21 | 委外服務 | 調查訪問費-電話訪問 | 公開招標 | 趨勢調查 | 1,550,000 | 是 | 衛生福利部 | 1,550,000 |
22 | 整建工程 | 動物中心空調維修工程 | 限制性招標 | 得暐企業 | 1,420,000 | 否 | ||
23 | 設備 | X光攝影用人體全身假體 | 公開招標 | 詒丞公司 | 1,400,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
24 | 儀器 | 倒立式螢光顯微鏡 | 公開招標 | 美嘉儀器 | 1,400,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
25 | 儀器 | 螢光光譜儀 | 公開招標 | 利泓科技 | 1,500,000 | 是 | 教育部 | 1,500,000 |
26 | 保養維護 | 非侵入式高頻小動物超音波影像系統維修(系統控制板) | 限制性招標 | 進階科技 | 1,100,000 | 否 | ||
27 | 整建工程 | 醫研大樓2F-7F照明節能改善工程 | 公開招標 | 普非特科技 | 1,420,000 | 否 | ||
28 | 租賃 | 107.7月份-9月份東側停車場租金 | 限制性招標 | 南和興產 | 1,885,590 (每月NT$628,530) |
否 | ||
29 | 整建工程 | 第一教學大樓與勵學大樓送風機連網時程控制工程 | 公開招標 | 南欣工程 | 2,200,000 | 否 | ||
30 | 儀器 | 更換光譜影像系統(IVIS)相機CCD | 限制性招標 | 博克科技 | 3,500,000 | 否 | ||
31 | 設備 | 可攜式步態測量系統 | 公開招標 | 杏霖儀器 | 1,100,000 | 是 | 教育部 | 1,100,000 |
32 | 設備 | 更新IRS系統(HiTeach軟體) | 限制性招標 | 益教科技 | 1,400,000 | 否 | ||
33 | 委外服務 | 107學年度委外保全維護案1年 | 公開招標 | 大新保全 | 3,600,000 | 否 | ||
34 | 資訊 | 高階三維重建分析軟體 | 公開招標 | 美嘉儀器 | 1,350,000 | 是 | 教育部 | 1,350,000 |
35 | 保養維護 | 台灣三菱電梯保養費1年 | 限制性招標 | 三菱電梯 | 1,123,200 | 否 | ||
36 | 委外服務 | 校院106學年度財務報表查核簽證等會計師事務所 | 限制性招標 | 國富浩華 | 2,500,000 | 否 | ||
37 | 租賃 | 租用寶盛十全路停車場1年 | 限制性招標 | 寶盛停車場 | 2,520,000 | 否 | ||
38 | 儀器 | 流變分析儀 | 公開招標 | 美商沃特斯 | 1,400,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
39 | 資訊 | 電腦分子試算模擬軟體 | 公開招標 | 創源生物 | 1,000,000 | 是 | 教育部 | 1,000,000 |
40 | 儀器 | 光學顯微鏡112台 | 公開招標 | 元利儀器 | 2,598,400 | 否 | ||
41 | 委外服務 | 工作實驗衣清洗2年 | 公開招標 | 佑勛企業 | 1,080,000 (每件NT$20) |
否 | ||
42 | 保養維護 | 超導核磁共振儀年度合約(共5台) | 限制性招標 | 台灣安捷倫 | 1,600,000 | 否 | ||
43 | 耗材 | 動物飼料、墊料2年 | 限制性招標 | 捷懿企業 | 1,280,000 | 否 | ||
44 | 設備 | 蛋白質體與後修飾分析軟體及專用運算伺服器 | 公開招標 | 美商沃特斯 | 1,500,000 | 是 | 教育部 | 1,500,000 |
45 | 設備 | 行政用電腦及螢幕更新 | 公開招標 | 綜益資訊 | 1,376,280 | 否 | ||
46 | 整建工程 | 第1教學大樓B2-2F及8、9F照明節能改善工料 | 公開招標 | 普非特科技 | 1,200,000 | 否 | ||
47 | 委外服務 | 107-109年度ISO50001輔導及空調冰水主機效率量測專案 | 限制性招標 | 台灣綠產基金會 | 1,000,000 | 否 | ||
48 | 期刊 | OVID LWW電子期刊 | 限制性招標 | 飛資得醫學資訊 | 5,460,000 | 是 | 教育部 | 5,460,000 |
49 | 期刊 | Wiley-Blackwell電子期刊 | 限制性招標 | Wiley | USD 229,388.51 (折合NT$6,688,969) |
是 | 教育部 | USD 229,388.51 (折合NT$6,688,969) |
50 | 期刊 | SDOL全文電子期刊 | 共同供應契約 | Elsevier | USD 617,953.57 (折合NT$18,019,526) |
是 | 教育部 | USD 617,953.57 (折合NT$18,019,526) |
51 | 委外服務 | 建置牙醫醫院之先驅評估計畫委託技術服務 | 公開招標 | 劉肇隆建築師事務所 | 3,580,000 | 是 | 衛生福利部 | 3,580,000 |
52 | 期刊 | 2018年其他西文期刊91種 | 公開招標 | EBSCO International,Inc. | USD 170,000 (折合NT$4,957,500) |
否 | ||
53 | 委外服務 | 107學年度校園清潔及園藝工作勞務費1年 | 限制性招標 | 陸潔有限公司 | 10,428,000 (每月NT$869,000) |
否 | ||
54 | 期刊 | 高雄醫學科學雜誌編輯費用 | 限制性招標 | John Wiley & Sons Australia,Ltd | 2019年 USD 100,000 2020年 USD 103,000 2021年 USD 106,090 2022年 USD 109,273 2023年 USD 112,551 |
否 |
備註
- 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
- 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
- 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
- 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
- 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。