高雄醫學大學106學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 106年2月1日 至 106年10月15日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項
(註2) |
辦理方式
(註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額
(註4) |
是否接受政府補助 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 整建工程 | 創客園地建置 | 限制性招標 | 優妮設計有限公司 | 1,700,000 | 否 | ||
2 | 整建工程 | 國際學術研究大樓9F增設實驗桌櫃工程 | 公開招標 | 三雄科技股份有限公司 | 1,820,000 | 否 | ||
3 | 資訊 | 個人化分子交互作用分析系統 | 公開招標 | 騰達行企業股份有限公司 | 1,000,000 | 否 | ||
4 | 資訊 | SCIE & SSCI Medical Package Project 資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 2,278,000 | 否 | ||
5 | 設備 | 研究級倒立顯微鏡 | 公開招標 | 美嘉儀器股份有限公司 | 1,100,000 | 是 | 教育部 | 1,100,000 |
6 | 設備 | 一體型超高壓液相層析儀 | 公開招標 | 博高科儀股份有限公司 | 1,700,000 | 是 | 科技部 | 1,700,000 |
7 | 整建工程 | 幼兒園遊樂場遷移工程 | 公開招標 | 興生景觀開發有限公司 | 1,500,000 | 否 | ||
8 | 整建工程 | 宿舍B館冰水送風機更換工程 | 公開招標 | 百總工程股份有限公司 | 1,300,000 | 否 | ||
9 | 委外服務 | QS Subject Focus Summit-Medicine 2017 簽約授權金 | 限制性招標 | QS ASIA QUACQUARELLI SYMONDS PTE LTD. | USD80,000
(折合NT$2,440,000) |
否 | ||
10 | 設備 | 高階模擬醫學教育中心用錄影音及播音設備 | 公開招標 | 正創科技有限公司 | 1,680,000 | 是 | 教育部 | 1,680,000 |
11 | 資訊 | 英語線上學習軟體 | 公開招標 | 畹禾有限公司 | 2,130,000 | 是 | 教育部 | 2,130,000 |
12 | 委外服務 | 105學年度保全委外維護費一年 | 公開招標 | 大新保全股份有限公司 | 3,456,000
(每月NT$288,000) |
否 | ||
13 | 整建工程 | 第一教學大樓8樓廢氣處理設施 工程 | 公開招標 | 三雄科技股份有限公司 | 4,800,000 | 否 | ||
14 | 整建工程 | 第一教學大樓全棟預冷空調箱汰換與1樓至12樓冰水管保溫材汰換工程 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 4,300,000 | 否 | ||
15 | 整建工程 | 全校各棟能源顯示板及安全監控設備增設工程 | 公開招標 | 和欣工程行 | 1,400,000 | 否 | ||
16 | 整建工程 | 全校屋頂自殺防治設施工程 | 公開招標 | 朕偉科技有限公司 | 1,200,000 | 否 | ||
17 | 整建工程 | 全校屋頂自殺防治設施整合監控系統增設工程 | 公開招標 | 巧奇佳企業股份有限公司 | 1,400,000 | 否 | ||
18 | 整建工程 | 模擬醫學教育中心裝修工程 | 公開招標 | 澤福室內裝修工程有限 | 1,580,000 | 否 | ||
19 | 整建工程 | 空中花園引蝶及藥食園景觀工程 | 公開招標 | 當代事業開發有限公司 | 3,300,000 | 是 | 高雄市政府 | 400,000 |
20 | 委外服務 | 105學年度財務報表查核簽證 | 限制性招標 | 資誠聯合會計師事務所 | 1,400,000 | 否 | ||
21 | 保養維護 | 106學年度台灣三菱電梯保養費1年 | 限制性招標 | 台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司 | 1,100,000 | 否 | ||
22 | 保養維護 | 超導核磁共振儀年度合約1年 | 限制性招標 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 1,600,000 | 否 | ||
23 | 租賃 | 106.10月~12月份東側停車場場地租金3個月 | 限制性招標 | 南和興產股份有限公司 | 1,590,000 | 否 | ||
24 | 校園安全 | 106及107學年度學生團體平安保險費 | 公開招標 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 4,624,000
(每人$680,以6,800人預估) |
否 | ||
25 | 設備 | 級共軛焦顯微鏡高敏度超高解析模組 | 公開招標 | 元利儀器股份有限公司高雄分公司 | 4,200,000 | 是 | 教育部 | 4,200,000 |
26 | 租賃 | 租用高雄市三民區93、93-1、98號土地場地費用7月~9月份 | 限制性招標 | 南和興產股份有限公司 | 1,590,000 (每月NT$530,000) |
否 | ||
27 | 校園清潔 | 106學年度清潔勞務費1年 | 限制性招標 | 陸潔有限公司 | 9,840,000 (每月NT$820,000) |
否 | ||
28 | 期刊 | SDOL全文電子期刊 | 限制性招標 | Elsevier | USD602,774.7 (折合NT$18,384,628) |
是 | 教育部 | USD602,774.7 (折合NT$18,384,628) |
29 | 設備 | PICS製劑研發安定性檢測設備 | 公開招標 | 全華精密股份有限公司高雄分公司 | 4,400,000 | 是 | 教育部 | 4,400,000 |
備註
- 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
- 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
- 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
- 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
- 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。