高雄醫學大學104學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 104年8月1日 至 105年10月15日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 校園清潔 | 104學年度校園清潔維護費 | 限制性招標 | 陸潔有限公司 | 8,640,000 | 否 | ||
2 | 委外服務 | 研究項目委外「造血幹細胞在登革熱感染的致病機轉和在不顯性感染者在疫病傳播所扮演之角色」 | 限制性招標 | 國立成功大學 | 1,500,000 | 是 | 衛福部 | 1,500,000 |
3 | 委外服務 | 研究項目委外「新藥研發及相關臨床試驗」 | 限制性招標 | 國立成功大學 | 1,650,000 | 是 | 衛福部 | 1,650,000 |
4 | 委外服務 | 研究項目委外「應用誘卵蛹和蚊蟲自動散播百利普芬的技術來滅除隱藏性的斑蚊孳生源」 | 限制性招標 | 國立台灣大學 | 1,550,000 | 是 | 衛福部 | 1,550,000 |
5 | 委外服務 | 研究項目委外「建立以立克次菌模式及多軸無人飛行載具之病媒蚊防治策略」 | 限制性招標 | 國立台灣大學 | 1,900,000 | 是 | 衛福部 | 1,900,000 |
6 | 委外服務 | 研究項目委外「快篩試劑研發及相關臨床試驗」 | 限制性招標 | 中華醫事科技大學 | 1,150,000 | 是 | 衛福部 | 1,150,000 |
7 | 委外服務 | 研究項目委外「都會城鎮排水溝渠引入海水防制登革熱病媒蚊研究計畫」 | 限制性招標 | 高雄市政府衛生局 | 1,470,000 | 是 | 衛福部 | 1,470,000 |
8 | 委外服務 | 研究項目委外「登革熱多元化教育宣導暨人才養成培訓計畫」 | 限制性招標 | 高雄市政府衛生局 | 2,416,000 | 是 | 衛福部 | 2,416,000 |
9 | 委外服務 | 研究項目委外「台灣南部登革熱病媒蚊習性探討與幼蟲棲地變遷之研究」 | 限制性招標 | 國立中興大學 | 1,760,000 | 是 | 衛福部 | 1,760,000 |
10 | 廣告 | 購買2016 QS Marketing & Branding Package | 限制性招標 | QS Quacquarelli Symonds Limited | 1,569,644 | 否 | ||
11 | 保養維護 | 超導核磁共振儀合約(共4台) | 限制性招標 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 1,296,000 | 否 | ||
12 | 整建工程 | 國研大樓2樓~7樓F/C排水重配與消防安全設備改善工程 | 公開招標 | 建嶠企業有限公司 | 1,530,000 | 否 | ||
13 | 校園安全 | 台灣三菱電梯保養費 | 限制性招標 | 台灣三菱電梯股份有限公司 | 1,068,000 | 否 | ||
14 | 設備 | 濟世大樓CS201教室設立互動式教室設備 | 公開招標 | 德奕資訊科技有限公司 | 1,400,000 | 否 | ||
15 | 整建工程 | A2、A3、E11教家桌椅更新工程 | 公開招標 | 台裕國際股份有限公司 | 2,700,000 | 否 | ||
16 | 設備 | 液態閃爍計數器 | 公開招標 | 友德國際股份有限公司 | 1,200,000 | 是 | 教育部 | 1,200,000 |
17 | 耗材 | 動物飼料及墊料 | 限制性招標 | 捷懿企業股份有限公司 | 1,257,400 | 否 | ||
18 | 資訊 | SciFinder Scholar化學資料庫 | 共同供應契約 | 智泉國際事業有限公司 | 1,795,000 | 是 | 教育部 | 1,795,000 |
19 | 資訊 | Oracle資料庫軟體 | 公開招標 | 逸凡科技股份有限公司 | 1,250,000 | 否 | ||
20 | 整建工程 | 校友會館3F套房整修(含家具配件)工程 | 公開招標 | 真旺營造有限公司 | 3,500,000 | 否 | ||
21 | 期刊 | ACS化學電子期刊 | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,890,000 | 是 | 教育部 | 1,890,000 |
22 | 期刊 | Nature. Com Journal期刊 | 共同供應契約 | 碩睿資訊有限公司 | 3,270,000 | 是 | 教育部 | 3,270,000 |
23 | 資訊 | 統計軟體SAS及JMP三年全校授權合約 | 限制性招標 | 賽仕電腦有限公司 | 3,655,000 | 否 | ||
24 | 資訊 | 105年微軟OVS-ES軟體全校授權一年(含教職員、學生) | 公開招標 | 智域國際有限公司 | 3,150,000 | 否 | ||
25 | 委外服務 | 建立表現雙能抗體之CHO-S細胞委外服務費 | 限制性招標 | 圓祥生命有限公司 | 3,050,000 | 是 | 科技部 | 3,050,000 |
26 | 設備 | 數位化多國語言教學設備 | 限制性招標 | 博瑞歐有限公司 | 2,790,000 | 是 | 教育部 | 2,790,000 |
27 | 設備 | 叢集式高速運算電腦 | 限制性招標 | 吟明資訊有限公司 | 1,690,000 | 否 | ||
28 | 委外服務 | 提升高雄醫學大學國際排行重點計畫勞務費 | 限制性招標 | 社團法人新北市亞洲教育科學 | 1,000,000 | 否 | ||
29 | 設備 | 心肺交叉訓練機(專業用)等體育器材設備 | 限制性招標 | 姣龍企業有限公司 | 1,400,000 | 是 | 教育部 | 1,400,000 |
30 | 資訊 | WOS(SCI、SSCI)資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 2,170,000 | 否 | ||
31 | 委外服務 | 委外服務費 | 限制性招標 | 建誼生技股份有限公司 | 2,678,000 | 是 | 科技部 | 2,678,000 |
32 | 整建工程 | 配合校園景觀第1楝後變電站拆除電力改善工程 | 公開招標 | 普非特科技有限公司 | 2,000,000 | 否 | ||
33 | 耗材 | 營繕及一般電料 | 共同供應契約 | 統一採購 | 1,734,983 | 否 | ||
34 | 儀器 | 落地型大容量高速冷凍離心機 | 公開招標 | 美商貝克曼有限公司台灣分公司 | 1,050,000 | 否 | ||
35 | 設備 | TissueFAXS儀器升級案 | 公開招標 | 尚博生物科技有限公司 | 1,600,000 | 否 | ||
36 | 設備 | 動物鼠籠籠具 | 公開招標 | 信德儀器有限公司 | 1,420,000 | 否 | ||
37 | 整建工程 | 景觀規劃宿舍區自來水池改建工程 | 公開招標 | 聯濠工程有限公司 | 4,400,000 | 否 | ||
38 | 整建工程 | 新建地下停車場規劃評估設計費 | 限制性招標 | 蘇憲訓建築師事務所 | 2,000,000 | 否 | ||
39 | 整建工程 | 濟世大樓CH-4N冰水主機汰換工程 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 4,290,000 | 否 | ||
40 | 設備 | 首長座車 | 公開招標 | 高都汽車股份有限公司 | 3,970,000 | 否 | ||
41 | 整建工程 | 濟世大樓冰水改接醫護大樓工程 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 1,450,000 | 否 | ||
42 | 整建工程 | 學生宿舍熱泵熱水系統節能績效保證專案 | 公開招標 | 善騰太陽能源股份有限公司 | 4,000,000 | 否 | ||
43 | 委外服務 | 105學年度保全委外維護費(含同盟路校門、運動場地停及東側停車場)一年 | 公開招標 | 大新保全股份有限公司 | 2,226,000 | 否 | ||
44 | 保養維護 | 台灣三菱電梯保養費一年 | 限制性招標 | 台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司 | 1,100,000 | 否 | ||
45 | 資訊 | 數位學習平台(E-learning)功能增建 | 限制性招標 | 旭聯科技股份有限公司 | 1,330,000 | 是 | 教育部 | |
46 | 資訊 | 衛生福利資料科學中心高醫分中心VPN | 公開招標 | 泰瑩科技股份有限公司 | 3,400,000 | 否 | ||
47 | 委外服務 | 安全性實驗委託研究 | 限制性招標 | 麥德凱生科股份有限公司 | 1,480,000 | 否 | ||
48 | 委外服務 | IOH求學分享影片錄製 | 限制性招標 | 秘密公開有限公司 | 1,470,000 | 否 | ||
49 | 資訊 | 雲端電腦教室主機容量擴充 | 公開招標 | 邑泰科技股份有限公司 | 1,200,000 | 是 | 教育部 | |
50 | 設備 | 牙科臨床模擬評估系統 | 公開招標 | 登特美有限公司 | 1,000,000 | 是 | 教育部 | |
51 | 校園清潔 | 105學年度垃圾委外清運費九個月 | 公開招標 | 運鴻環保股份有限公司 | 1,224,000 | 否 | ||
52 | 保養維護 | 超導核磁共振儀維護合約一年 | 限制性招標 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 1,296,000 | 否 |
備註
- 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
- 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
- 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
- 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
- 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。