高雄醫學大學102學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 102年8月1日 至 103年7月31日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 資訊 | 校園無線網路更新 | 限制性招標 | 均易科技有限公司 | 1,000,000 | 否 | ||
2 | 資訊 | 新生第0哩及未來學生專區網站 | 公開招標 | 德奕資訊科技有限公司 | 1,500,000 | 是 | 教育部 | 1,500,000 |
3 | 保養維護 | 超導核磁共振儀年度維護合約費用 | 限制性招標 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 1,330,000 | 否 | ||
4 | 設備 | 數位多國語言訓練教室建置 | 公開招標 | 博瑞歐股份有限公司 | 1,340,000 | 否 | ||
5 | 設備 | 多功能數位講桌(含螢幕及分配器) | 公開招標 | 德奕資訊科技有限公司 | 1,335,000 | 是 | 教育部 | 1,335,000 |
6 | 期刊 | Nature系列電子期刊系統 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 3,070,000 | 是 | 教育部 | 3,070,000 |
7 | 期刊 | ACS化學電子期刊系統 | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,570,000 | 是 | 教育部 | 1,570,000 |
8 | 期刊 | SpringerLink電子期刊系統 | Concert聯盟共同供應契約 | Springer Scince+ Business Media Deutschland GmbH | 歐元57,911 (折算NT$2,386,233) | 是 | 教育部 | 歐元57,911 (折算NT$2,386,233) |
9 | 資訊 | SciFinder Scholar化學資料庫 | 限制性招標 | 智泉國際事業有限公司 | 1,406,700 | 是 | 教育部 | 1,406,700 |
10 | 資訊 | 103年微軟校園軟體全校授權(含教職員、學生及伺服器版) | 公開招標 | 智堿資訊股份有限公司 | 3,330,000 | 否 | ||
11 | 廣告 | QS專刊行銷廣告費(QS double expreso package業務費) | 限制性招標 | QS Quacquarelli Symonds Limited | 美金91,000 (折算NT$2,720,654) | 否 | ||
12 | 設備 | OSCE教室磁性白板、單槍及筆電等教學設備 | 公開招標 | 正創科技有限公司 | 1,050,000 | 否 | ||
13 | 資訊 | UpToDate實證醫學資料庫 | 限制性招標 | UpToDate,Inc. | 美金65,520 (折算NT$1,988,177) | 是 | 教育部 | 美金65,520 (折算NT$1,988,177) |
14 | 整建工程 | 第2棟大樓增設特殊電梯工程 | 限制性招標 | 台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司 | 1,700,000 | 否 | ||
15 | 委外服務 | 研究經費分包進行空氣品質採樣及分析 | 限制性招標 | 國立中山大學 | 1,050,000 | 是 | 中研院 | 1,050,000 |
16 | 委外服務 | 研究經費分包進行磷脂質代謝物分析 | 限制性招標 | 國立中山大學 | 1,050,000 | 是 | 中研院 | 1,050,000 |
17 | 委外服務 | 102學年度財務簽証、所得稅申報書及103學年度預算核閱之服務公費 | 限制性招標 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 1,170,000 | 否 | ||
18 | 資訊 | SCIE & SSCI Medical Package Project 全校性電子資料 | 限制性招標 | 碩睿資訊公限公司 | 1,960,000 | 是 | 教育部 | 1,960,000 |
19 | 儀器 | 流式細胞分析儀雷射管組 | 限制性招標 | 必帝股份有限公司 | 1,800,000 | 否 | ||
20 | 租賃 | 103學年度和川停車場租金費用 | 限制性招標 | 和川股份有限公司 | 3,252,000 | 否 | ||
21 | 儀器 | 防曬係數分析儀 | 公開招標 | 銓州光電股份有限公司 | 1,300,000 | 是 | 教育部 | 1,300,000 |
22 | 整建工程 | 國研大樓4F.6.8F增設儀器設備配電工程 | 公開招標 | 清瑩企業有限公司 | 1,200,000 | 否 | ||
23 | 委外服務 | 英國文化協會國際化合作計畫勞務費 | 限制性招標 | 英國文化協會教育文化中心 | 1,500,000 | 否 | ||
24 | 校園活動 | 高雄醫學大學南台灣醫療史料館佈展 | 限制性招標 | 漢琠實業有限公司 | 3,050,000 | 否 | ||
25 | 校園安全 | 103學年度保全維護合約(含運動場地下停車場、和川停車場、同盟路及新館宿舍保全) | 公開招標 | 大新保全股份有限公司 | 2,794,308 | 否 | ||
26 | 儀器 | 教學模擬人頭模型 | 公開招標 | 台灣卡瓦股份有限公司 | 2,940,000 | 是 | 教育部 | 2,940,000 |
27 | 整建工程 | 醫研大樓緊急電力改善工程 | 公開招標 | 清瑩企業有限公司 | 1,175,000 | 否 | ||
28 | 校園安全 | 102學年度校園環境清潔護及園藝修剪維護費 | 公開招標 | 陸潔有限公司 | 6,840,000 | 否 | ||
29 | 期刊 | OVID LWW 電子期刊系統 | 限制性招標 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 4,900,000 | 是 | 教育部 | 4,900,000 |
30 | 整建工程 | 國際學術研究大樓相關工程費用 | 限制性招標 | 聯鋼營造工程股份有限公司 | 18,180,000 | 否 | ||
31 | 期刊 | Wiley-Blackwell 電子期刊系統 | 限制性招標 | Wiley-Blackwell Asia Pacific | 美金203,827.1 (折算NT$6,139,572) | 是 | 教育部 | 美金203,827.1 (折算NT$6,139,572) |
32 | 期刊 | SDOL全文電子期刊系統 | Concert聯盟共同供應契約 | Elsevier B.V. | 美金569,577.14 (折算NT$17,138,876) | 是 | 教育部 | 美金569,577.14 (折算NT$17,138,876) |
33 | 整建工程 | 國際學術研究大樓8F、9F室內裝修工程 | 公開招標 | 寶日營造股份有限公司 | 5,400,000 | 否 | ||
34 | 儀器 | 牙科臨床模擬評估系統 | 公開招標 | 醫百科技股份有限公司 | 5,250,000 | 是 | 教育部 | 5,250,000 |
35 | 儀器 | 磁振造影相容的腦電波儀系統 | 公開招標 | 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司 | 5,100,000 | 是 | 教育部 | 5,100,000 |
36 | 儀器 | 教學用牙科治療椅組 | 公開招標 | 宏基醫療器材行 | 2,580,000 | 是 | 教育部 | 2,580,000 |
37 | 校園安全 | 103學年度校園環境清潔維護及園藝修剪維護費 | 公開招標 | 陸潔有限公司 | 8,600,000 | 否 |
備註
- 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
- 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
- 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
- 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
- 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。