高雄醫學大學103學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表
中華民國 103年8月1日 至 104年7月31日
單位:新臺幣元
序號 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) |
辦理方式 (註3) |
得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) |
是否接受政府補助 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 整建工程 | 國際學術研究大樓2F、4F、5F隔間變更工程 | 公開招標 | 弘禾室內裝修工程有限公司 | 1,370,000 | 否 | ||
2 | 委外服務 | 委外測試費 Biodistribution | 限制性招標 | 財團法人生物技術中心 | 2,221,275 | 是 | 衛福部 | 2,221,275 |
3 | 整建工程 | 演藝廳貴賓室、舞台及地坪改善工程 | 公開招標 | 興萬慶室內裝修工程有限公司 | 1,650,000 | 是 | 教育部 | 1,650,000 |
4 | 整建工程 | 第一教學大樓B1F演藝廳舞台電動燈架及室內牆面吸音板改善工程 | 公開招標 | 吉成室內裝修設計工作室 | 1,790,000 | 是 | 教育部 | 1,790,000 |
5 | 慈善活動 | 60周年校慶歌劇夜未眠慈善音樂會 | 限制性招標 | 高藝苑樂集團 | 2,040,000 | 否 | ||
6 | 設備 | 個人電腦 | 公開招標 | 台灣恩益禧股份有限公司 | 1,060,000 | 否 | ||
7 | 整建工程 | 第一棟1F及2F實驗室等追加工程 | 限制性招標 | 三雄科技股份有限公司 | 1,460,000 | 否 | ||
8 | 委外服務 | 大鼠180天重複劑量毒性試驗規劃書-含8週恢復組 | 限制性招標 | 進階生物科技股份有限公司 | 1,800,000 | 是 | 經濟部 | 1,800,000 |
9 | 保養維護 | 超導核磁共掁儀年度維護合約費用 | 限制性招標 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 | 1,330,000 | 否 | ||
10 | 廣告 | QS Markting and Branding Package | 限制性招標 | QS Quacquarelli Symonds Limited | 美金46,000 (折算NT$1,398,720) |
否 | ||
11 | 設備 | 國研大樓會議室影像網路設備與裝設工程及平版電腦 | 公開招標 | 台灣恩益禧股份有限公司 | 3,170,000 | 否 | ||
12 | 設備 | 國研大樓校長室、副校長室、秘書室、會客室等辦公設備 | 公開招標 | 忠美成辦公家具有限公司 | 1,900,000 | 否 | ||
13 | 設備 | 視訊主播設備(600人及300人會議廳) | 公開招標 | 宇均電業有限公司 | 1,480,000 | 是 | 教育部 | 1,480,000 |
14 | 設備 | 學生反饋裝置RF-遙控器等 | 公開招標 | 德奕資訊科技有限公司 | 2,000,000 | 是 | 教育部 | 2,000,000 |
15 | 設備 | 國研大樓會議室特殊會議桌及高架地板等相關設備 | 公開招標 | 台灣恩益禧股份有限公司 | 1,100,000 | 否 | ||
16 | 資訊 | EBSCO及CINAHL plus with Full test護理學全文資料庫 | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 美金36,846 (折算NT$1,179,606) |
否 | ||
17 | 資訊 | 104年微軟校園授權軟體採購 | 公開招標 | 智堿國際股份有限公司 | 3,050,000 | 否 | ||
18 | 儀器 | 小動物視網膜訊號評估裝置 | 公開招標 | 三典科技股份有限公司 | 1,750,000 | 是 | 科技部 | 1,750,000 |
19 | 儀器 | Olympus FV1000專用耗材 | 限制性招標 | 元利儀器股份有限公司 | 1,160,000 | 否 | ||
20 | 期刊 | Nature系列電子期刊系統 | CONCER聯盟共同供應契約 | 碩睿資訊有限公司 | 3,266,178 | 是 | 教育部 | 3,266,178 |
21 | 校園安全 | 103學年度教職員工健康檢查 | 限制性招標 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 2,424,700 | 否 | ||
22 | 儀器 | 小動物基礎步態分析旗艦升級套件 | 公開招標 | 三典科技股份有限公司 | 1,080,000 | 否 | ||
23 | 設備 | IRS遙控器設備(含電池) | 公開招標 | 德奕資訊科技有限公司 | 1,000,000 | 是 | 教育部 | 1,000,000 |
24 | 期刊 | SpringerLink電子期刊系統 | 限制性招標 | Springer | 歐元64,679 (折算NT$2,451,634) |
是 | 教育部 | 歐元64,679 (折算NT$2,451,634) |
25 | 資訊 | SciFinder Scholar化學資料庫 | CONCER聯盟共同供應契約 | 長智文化事業有限公司 | 1,677,725 | 是 | 教育部 | 1,677,725 |
26 | 期刊 | ACS化學電子期刊系統 | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,820,000 | 是 | 教育部 | 1,820,000 |
27 | 儀器 | 倒立式螢光顯微鏡套件組 | 公開招標 | 美嘉儀器股份有限公司 | 1,450,000 | 是 | 科技部 | 1,450,000 |
28 | 整建工程 | 醫研大樓頂樓冷卻水塔汰換工程 | 公開招標 | 南欣工程設計有限公司 | 3,000,000 | 否 | ||
29 | 儀器 | 0D組織列印機 | 限制性招標 | 立源興業股份有限公司 | 3,380,000 | 否 | ||
30 | 資訊 | UpToDate實證醫學資料庫 | 限制性招標 | UpToDate,Inc | 美金77,651 (折算NT$2,458,653) |
是 | 教育部 | 美金77,651 (折算NT$2,458,653) |
31 | 委外服務 | ISO14001、OHSAS18001認證輔導 | 公開招標 | 科建管理顧問股份有限公司 | 1,000,000 | 否 | ||
32 | 整建工程 | 第一棟天然藥物暨新藥開發研究中心實驗室工程 | 公開招標 | 三雄科技股份有限公司 | 1,200,000 | 否 | ||
33 | 委外服務 | 學生宿舍南北館規劃設計監造案 | 限制性招標 | 蘇憲訓建築師事務所 | 1,300,000 | 否 | ||
34 | 儀器 | 經顱磁場刺激系統 | 公開招標 | 春杏醫療儀器有限公司 | 1,180,000 | 是 | 教育部 | 1,180,000 |
35 | 資訊 | SCIE & SSCI Medical Package Project 全校性電子資料庫 | 限制性招標 | 碩睿資訊有限公司 | 1,950,000 | 是 | 教育部 | 1,950,000 |
36 | 委外服務 | 委外服務費 | 限制性招標 | 汎球藥理研究所股份有限公司 | 1,300,000 | 是 | 科技部 | 1,300,000 |
37 | 實驗耗材 | 大鼠13週關節腔注射重複劑量毒性試驗-含2週恢復組 | 限制性招標 | 進階生物科技股份有限公司 | 2,700,000 | 是 | 經濟部 | 2,700,000 |
38 | 委外服務 | 聘任103及104兩學年度財務報表暨所得稅結算申書查核簽證等 | 限制性招標 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 2,700,000 | 否 | ||
39 | 校園安全 | 101學年度委外保全維護合約 | 公開招標 | 大新保全股份有限公司 | 3,138,000 | 否 | ||
40 | 整建工程 | 醫學研究大樓2F~7F,9F天花板更新整修工程 | 公開招標 | 弘禾室內裝修工程有限公司 | 3,143,760 | 否 | ||
41 | 資訊 | 國際事務管理系統 | 限制性招標 | 捷思達數位開發有限公司 | 1,300,000 | 是 | 教育部 | 1,300,000 |
42 | 設備 | 數位化多國語言教學設備 | 公開招標 | 台灣恩益禧股份有限公司 | 3,600,000 | 是 | 教育部 | 3,600,000 |
43 | 期刊 | 2012年專業西文期刊(159種) | 公開招標 | EBSCO International Inc | 8,789,000 | 否 | ||
44 | 期刊 | Ovid LWW電子期刊系統 | 限制性招標 | 飛資得醫學資訊股份有限公司 | 5,068,000 | 是 | 教育部 | 5,068,000 |
45 | 校園安全 | 101學年度學生平安保險 | 公開招標 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 6,978,904 | 否 | ||
46 | 整建工程 | 學生宿舍南北館(含床組)整修工程 | 公開招標 | 寶日營造股份有限公司 | 31,000,000 | 否 | ||
47 | 租賃 | 租用高雄市三民區建生段93、93-1、98號等3筆土地費用(一年) | 限制性招標 | 南和興產股份有限公司 | 5,400,000 | 否 | ||
48 | 儀器 | 螢光共振能量專移顯微系統 | 公開招標 | 美嘉儀器股份有限公司 | 3,790,000 | 是 | 教育部 | 3,790,000 |
49 | 期刊 | Wiley-Blackwell電子期刊系統 | 限制性招標 | Wiley-Black Asia Pacific | 美金183,595.9 (折算NT$5,875,002) |
是 | 教育部 | 美金183,595.9 (折算NT$5,875,002) |
50 | 期刊 | SDOl全文電子期刊系統 | 限制性招標 | Elsevier B.V | 美金587,172.19 (折算NT$18,788,636) |
是 | 教育部 | 美金587,172.19 (折算NT$18,788,636) |
備註
- 同一採購案件採購金額達100萬元以上,應於本表揭露採購情形。
- 採購品項:依各採購內容摘述,惟如同一採購案件有不同得標廠商時,請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
- 辦理方式:依政府採購法辦理者請敘明招標方式,其餘依各校規定敘明辦理方式。
- 採購金額:依政府採購法辦理者填決標金額,其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。
- 是否接受政府補助:如有接受政府補助,請敘明補助機關及金額。
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。