高雄醫學大學108學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國108年8月1日至109年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 醫護大樓增建工程 | 17,347,917 | 7,383,090 | 9,964,827 | 0 | 0 | -9,964,827 |
2 | 學生宿舍南北館暨校友會館 | 41,545,002 | 31,034,644 | 10,510,358 | 0 | 0 | -10,510,358 |
3 | 核磁共振光譜儀 | 4,479,516 | 4,072,287 | 407,229 | 0 | 0 | -407,229 |
4 | 電話設備工程 | 1,070,000 | 891,667 | 178,333 | 0 | 0 | -178,333 |
5 | 熱分析儀 | 1,273,608 | 1,157,825 | 115,783 | 0 | 0 | -115,783 |
6 | 原子吸收光譜儀 | 2,382,294 | 0 | 2,382,294 | 0 | 0 | -2,382,294 |
7 | 真空式滅菌機 | 4,980,734 | 4,527,940 | 452,794 | 0 | 0 | -452,794 |
8 | 氬雷射機 | 1,260,000 | 1,145,455 | 114,545 | 0 | 0 | -114,545 |
9 | 第一二棟水電工程 | 1,512,699 | 1,260,582 | 252,117 | 0 | 0 | -252,117 |
10 | 核酸合成儀 | 1,868,750 | 0 | 1,868,750 | 0 | 0 | -1,868,750 |
11 | 粒度測定儀 | 2,250,000 | 1,875,000 | 375,000 | 0 | 0 | -375,000 |
12 | 毛細管電泳分析儀 | 2,500,000 | 2,272,727 | 227,273 | 0 | 0 | -227,273 |
13 | 血流測定儀 | 1,200,000 | 1,090,909 | 109,091 | 0 | 0 | -109,091 |
14 | 校友會館整修工程 | 6,500,000 | 5,909,091 | 590,909 | 0 | 0 | -590,909 |
15 | 氣相層析質譜儀 | 2,658,000 | 2,416,364 | 241,636 | 0 | 0 | -241,636 |
16 | 田徑場自動噴灌工程 | 1,200,000 | 1,125,000 | 75,000 | 0 | 0 | -75,000 |
17 | 標本(及動物模型) | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
18 | 標本(及動物模型) | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
19 | 刀鋒式電腦伺服器 | 1,540,200 | 1,283,500 | 256,700 | 0 | 0 | -256,700 |
20 | 學生宿舍南北館整修工程 | 30,749,000 | 12,113,192 | 18,635,808 | 0 | 0 | -18,635,808 |
21 | 自來水箱改建工程 | 4,400,000 | 939,556 | 3,460,444 | 0 | 0 | -3,460,444 |
22 | 校友會館3F套房整修工程 | 3,846,593 | 1,194,740 | 2,651,853 | 0 | 0 | -2,651,853 |
23 | 醫護大樓冰水外管路工程 | 1,450,000 | 537,000 | 913,000 | 0 | 0 | -913,000 |
24 | 學生宿舍B館冰水送風機更換工程 | 1,300,000 | 541,650 | 758,350 | 0 | 0 | -758,350 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。