高雄醫學大學107學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國107年8月1日至108年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 倒立顯微鏡及附件 | 1,410,000 | 1,281,818 | 128,182 | 0 | 0 | -128,182 |
2 | 自動化檢体系統 | 1,235,731 | 1,123,392 | 112,339 | 0 | 0 | -112,339 |
3 | 腹腔鏡影像攝影系統 | 1,410,000 | 1,281,818 | 128,182 | 0 | 0 | -128,182 |
4 | 超音波掃描(檢查)儀 | 3,800,000 | 3,454,545 | 345,455 | 0 | 0 | -345,455 |
5 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,350,000 | 2,136,364 | 213,636 | 0 | 0 | -213,636 |
6 | 勵學大樓空調改善工程 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
7 | 網球場整修工程 | 2,490,000 | 2,334,375 | 155,625 | 0 | 0 | -155,625 |
8 | 溶出(離)試驗器 | 1,380,000 | 1,254,545 | 125,455 | 0 | 0 | -125,455 |
9 | 腦波圖譜監視器 | 1,950,000 | 1,772,727 | 177,273 | 0 | 0 | -177,273 |
10 | 水岸厝邊地景改造工程 | 2,900,000 | 2,386,432 | 513,568 | 0 | 0 | -513,568 |
11 | 第二棟整修工程 | 2,980,000 | 2,709,091 | 270,909 | 0 | 0 | -270,909 |
12 | 第一棟教室整修工程 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
13 | 人體(生理)測定器 | 1,195,000 | 995,833 | 199,167 | 0 | 0 | -199,167 |
14 | 國際學術研究大樓3樓社團辦公室隔間工程 | 1,561,365 | 674,196 | 887,169 | 0 | 0 | -887,169 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。