高雄醫學大學106學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國106年8月1日至107年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 原子吸光光度計 | 2,480,232 | 2,254,756 | 225,476 | 0 | 0 | -225,476 |
2 | 內視鏡 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
3 | 關節鏡手術系統 | 1,535,000 | 1,395,455 | 139,545 | 0 | 0 | -139,545 |
4 | 核酸定序(萃取)儀 | 1,960,000 | 1,633,333 | 326,667 | 0 | 0 | -326,667 |
5 | 臨床技能教學中心整修工程 | 2,995,000 | 2,722,727 | 272,273 | 0 | 0 | -272,273 |
6 | 監視系統網路光纜連線工程 | 1,313,373 | 1,193,975 | 119,398 | 0 | 0 | -119,398 |
7 | 生物能共振儀MORA | 1,490,000 | 1,354,545 | 135,455 | 0 | 0 | -135,455 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。