高雄醫學大學105學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國105年8月1日至106年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失)
(F=D-C+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 儲水池工程 | 1,345,000 | 1,120,833 | 224,167 | 0 | 0 | -224,167 |
2 | 訊號轉換器 | 1,100,000 | 916,667 | 183,333 | 0 | 0 | -183,333 |
3 | 溶氧測定器 | 2,885,000 | 2,404,167 | 480,833 | 0 | 0 | -480,833 |
4 | X光機 | 2,160,000 | 1,920,000 | 240,000 | 0 | 0 | -240,000 |
5 | 腦部超音波掃描儀 | 3,400,000 | 3,090,909 | 309,091 | 0 | 0 | -309,091 |
6 | 關節肌肉測試及治療儀 | 3,650,000 | 3,318,182 | 331,818 | 0 | 0 | -331,818 |
7 | 超音波掃描(檢查)儀 | 6,507,978 | 5,916,344 | 591,634 | 0 | 0 | -591,634 |
8 | 小客車 | 3,255,000 | 2,712,500 | 542,500 | 0 | 0 | -542,500 |
9 | 流体(細胞分析)工作站 | 3,100,000 | 2,818,182 | 281,818 | 0 | 0 | -281,818 |
10 | 視網膜電位分析系統 (包含主機與探頭) | 1,450,000 | 414,264 | 1,035,736 | 0 | 0 | -1,035,736 |
11 | 數位學習(e-learning)教學系統 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高可靠度資料儲存設備 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。