高雄醫學大學104學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國104年8月1日至105年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 高壓地下電纜埋設工程 | 1,800,000 | 1,687,500 | 112,500 | 0 | 0 | -112,500 |
2 | 電子內視鏡主機 | 1,500,000 | 1,250,000 | 250,000 | 0 | 0 | -250,000 |
3 | 超音波掃描(檢查)儀 | 7,767,487 | 7,061,352 | 706,135 | 0 | 0 | -706,135 |
4 | 体外震波碎石機 | 21,128,651 | 19,207,865 | 1,920,786 | 0 | 0 | -1,920,786 |
5 | 錠劑機(打錠機) | 1,170,000 | 1,063,636 | 106,364 | 0 | 0 | -106,364 |
6 | 紅外線眼振分析儀 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | 0 | 0 | -120,000 |
7 | 核酸遺傳分析系統 | 2,460,000 | 2,236,364 | 223,636 | 0 | 0 | -223,636 |
8 | 磁振造影機自動注射器 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 |
9 | 核酸合成儀 | 1,099,494 | 977,328 | 122,166 | 0 | 0 | -122,166 |
10 | 全數位式彩色及造影超音波儀 | 6,180,000 | 5,618,182 | 561,818 | 0 | 0 | -561,818 |
11 | 神經纖維測試分析儀 | 2,992,825 | 2,565,279 | 427,546 | 0 | 0 | -427,546 |
12 | 微定量盤式及閃爍及冷光分析儀 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
13 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,380,000 | 2,163,636 | 216,364 | 0 | 0 | -216,364 |
14 | 超音波掃描(檢查)儀 | 4,700,000 | 4,272,727 | 427,273 | 0 | 0 | -427,273 |
15 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,150,000 | 1,954,545 | 195,455 | 0 | 0 | -195,455 |
16 | 心臟診斷模型-心音教學 | 1,250,000 | 1,136,364 | 113,636 | 0 | 0 | -113,636 |
17 | 精虫分析儀 | 1,159,000 | 965,833 | 193,167 | 0 | 0 | -193,167 |
18 | 立体定位儀 | 3,450,000 | 3,136,364 | 313,636 | 0 | 0 | -313,636 |
19 | 酸度計 | 2,800,000 | 2,333,333 | 466,667 | 0 | 0 | -466,667 |
20 | 核酸定量分析系統 | 1,190,000 | 991,667 | 198,333 | 0 | 0 | -198,333 |
21 | 聚合脢連鎖反應器 | 1,950,000 | 1,733,333 | 216,667 | 0 | 0 | -216,667 |
22 | 數位式腦波儀 | 2,650,000 | 2,409,091 | 240,909 | 0 | 0 | -240,909 |
23 | 影像分析儀 | 1,860,000 | 1,690,909 | 169,091 | 0 | 0 | -169,091 |
24 | 組織凝集儀 | 1,000,000 | 833,333 | 166,667 | 0 | 0 | -166,667 |
25 | 第二棟整修工程 | 2,368,000 | 2,152,727 | 215,273 | 0 | 0 | -215,273 |
26 | 腹腔鏡影像攝影系統 | 3,130,000 | 2,845,455 | 284,545 | 0 | 0 | -284,545 |
27 | 緊急呼叫收發信控制組 | 1,250,000 | 1,041,667 | 208,333 | 0 | 0 | -208,333 |
28 | 全自動DNA合成機 | 2,566,875 | 2,281,667 | 285,208 | 0 | 0 | -285,208 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。