高雄醫學大學103學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國103年8月1日至104年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 胺基酸分析儀 | 1,661,192 | 1,510,175 | 151,017 | 0 | 0 | -151,017 |
2 | 血球計數器 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 |
3 | 隧道式洗籠機 | 2,448,035 | 2,225,486 | 222,549 | 0 | 0 | -222,549 |
4 | 全自動血液生化分析儀 | 1,800,000 | 1,636,364 | 163,636 | 0 | 0 | -163,636 |
5 | 離子分析儀及附件 | 1,066,483 | 888,736 | 177,747 | 0 | 0 | -177,747 |
6 | 內視鏡錄影系統 | 2,100,000 | 1,750,000 | 350,000 | 0 | 0 | -350,000 |
7 | 肺部呼吸道偵測系統 | 1,566,855 | 1,424,414 | 142,441 | 0 | 0 | -142,441 |
8 | 四頻道全自動神經電氣儀 | 1,760,000 | 1,600,000 | 160,000 | 0 | 0 | -160,000 |
9 | 血氧測量(監視)儀 | 1,200,000 | 1,090,909 | 109,091 | 0 | 0 | -109,091 |
10 | 雷射手術儀 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 |
11 | 一氧化氮測定器 | 1,150,000 | 1,045,455 | 104,545 | 0 | 0 | -104,545 |
12 | 肺功能電腦分析測定儀 | 1,600,000 | 1,333,333 | 266,667 | 0 | 0 | -266,667 |
13 | 伽瑪攝影機 | 15,000,000 | 13,636,364 | 1,363,636 | 0 | 0 | -1,363,636 |
14 | 腹腔鏡影像攝影系統 | 1,385,000 | 1,259,091 | 125,909 | 0 | 0 | -125,909 |
15 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,000,000 | 1,818,182 | 181,818 | 0 | 0 | -181,818 |
16 | 核酸複製儀(循環機) | 2,924,578 | 2,599,625 | 324,953 | 0 | 0 | -324,953 |
17 | 流式細胞儀 | 1,480,000 | 1,233,333 | 246,667 | 0 | 0 | -246,667 |
18 | 全自動免疫染色及原位雜交染色系統 | 2,770,000 | 2,518,182 | 251,818 | 0 | 0 | -251,818 |
19 | 濟世大樓整修工程 | 1,170,000 | 1,063,636 | 106,364 | 0 | 0 | -106,364 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。