112學年度
高雄醫學大學112學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國112年8月1日至113年7月31日
新臺幣(元)
序號 |
處分資產項目 |
資產帳面金額 |
變賣淨收入 |
未實現重估增值減少數 |
處分利得(損失) |
||
成本或重估價值(A) |
累計折舊 |
淨額(C=A-B) |
|||||
1 |
基因體定序儀 |
8,770,000 |
8,304,917 | 465,083 |
0 |
0 |
-465,083 |
2 |
超音波震碎抽吸系統 |
3,700,000 |
3,461,741 | 238,259 |
0 |
0 |
-238,259 |
3 |
樣品淨化設備 |
1,800,000 |
1,610,000 |
190,000 |
0 |
0 |
-190,000 |
4 |
全自動蛋白質純化系統 |
1,240,000 |
1,141,361 |
98,639 |
0 |
0 |
-98,639 |
5 |
液相層析儀及附件 |
1,240,000 |
1,135,454 |
104,546 |
0 |
0 |
-104,546 |
6 |
交通號誌 |
1,115,097 |
1,060,178 |
54,919 |
0 |
0 |
-54,919 |
7 |
伺服器 |
1,080,000 |
937,500 |
142,500 |
0 |
0 |
-142,500 |
8 |
血液成份分離系統 |
1,061,884 |
973,393 |
88,491 |
0 |
0 |
-88,491 |
|
以下空白 |
|
|
|
|
|
|
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
111學年度
高雄醫學大學111學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國111年8月1日至112年7月31日
新臺幣(元)
序號 |
處分資產項目 |
資產帳面金額 |
變賣淨收入 |
未實現重估增值減少數 |
處分利得(損失) |
||
成本或重估價值(A) |
累計折舊 |
淨額(C=A-B) |
|||||
1 |
資訊儲存設備 |
1,000,000 |
857,143 | 142,857 |
0 |
0 |
-142,857 |
2 |
UHPLC極效液相層析系統 |
1,150,000 |
958,333 | 191,667 |
0 |
0 |
-191,667 |
3 |
電位記錄器 |
1,180,000 |
1,048,889 |
131,111 |
0 |
0 |
-131,111 |
4 |
超音波掃描(檢查)儀 |
1,190,000 |
1,081,818 |
108,182 |
0 |
0 |
-108,182 |
5 |
雲端電腦教室主機容量擴充 |
1,200,000 |
1,028,571 |
171,429 |
0 |
0 |
-171,429 |
6 |
手術顯微鏡 |
1,580,000 |
1,436,364 |
143,636 |
0 |
0 |
-143,636 |
7 |
血管影相顯微系統 |
1,700,000 |
1,416,667 |
283,333 |
0 |
0 |
-283,333 |
8 |
全自動冷光細胞激素免疫分析儀 |
1,750,000 |
1,590,909 |
159,091 |
0 |
0 |
-159,091 |
9 | 手術顯微鏡 | 1,840,000 | 1,672,727 | 167,273 | 0 | 0 | -167,273 |
10 | XenApp應用虛擬化軟體 | 2,093,000 | 2,093,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
12 | 流体(細胞分析)工作站 | 2,340,000 | 2,127,273 | 212,727 | 0 | 0 | -212,727 |
13 | 雷射共軛焦顯微鏡(及配件) | 5,000,000 | 4,545,455 | 454,545 | 0 | 0 | -454,545 |
|
以下空白 |
|
|
|
|
|
|
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
110學年度
高雄醫學大學110學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國110年8月1日至111年7月31日
新臺幣(元)
序號 |
處分資產項目 |
資產帳面金額 |
變賣淨收入 |
未實現重估增值減少數 |
處分利得(損失) |
||
成本或重估價值(A) |
累計折舊 |
淨額(C=A-B) |
|||||
1 |
螢光顯微鏡(及配件) |
1,050,000 |
954,545 |
95,455 |
0 |
0 |
-95,455 |
2 |
噴霧造粒乾燥機 |
1,080,000 |
960,000 |
120,000 |
0 |
0 |
-120,000 |
3 |
血流監視器 |
1,140,000 |
1,036,364 |
103,636 |
0 |
0 |
-103,636 |
4 |
臨床手術訓練中心整修工程 |
1,178,000 |
1,070,909 |
107,091 |
0 |
0 |
-107,091 |
5 |
視野計 |
1,199,000 |
1,090,000 |
109,000 |
0 |
0 |
-109,000 |
6 |
骨科器械 |
1,200,000 |
1,090,909 |
109,091 |
0 |
0 |
-109,091 |
7 |
毛細管電泳儀 |
1,250,000 |
1,111,111 |
138,889 |
0 |
0 |
-138,889 |
8 |
超音波掃描(檢查)儀 |
1,250,000 |
1,136,364 |
113,636 |
0 |
0 |
-113,636 |
9 |
流体(細胞分析)工作站 |
1,280,000 |
1,163,636 |
116,364 |
0 |
0 |
-116,364 |
10 |
超音波掃描(檢查)儀 |
1,290,000 |
1,172,727 |
117,273 |
0 |
0 |
-117,273 |
11 |
超音波掃描(檢查)儀 |
1,300,000 |
1,181,818 |
118,182 |
0 |
0 |
-118,182 |
12 |
手術顯微鏡 |
1,330,000 |
1,209,091 |
120,909 |
0 |
0 |
-120,909 |
13 |
動脈硬化檢測儀 |
1,350,000 |
1,125,000 |
225,000 |
0 |
0 |
-225,000 |
14 |
氬雷射機 |
1,435,584 |
1,305,076 |
130,508 |
0 |
0 |
-130,508 |
15 |
呼吸器 |
1,505,000 |
1,316,875 |
188,125 |
0 |
0 |
-188,125 |
16 |
粒度分析儀 |
2,000,000 |
1,818,182 |
181,818 |
0 |
0 |
-181,818 |
17 |
毛細管電泳分析儀 |
2,144,669 |
1,949,699 |
194,970 |
0 |
0 |
-194,970 |
18 |
多功能臨床手術技能中心裝修工程 |
2,500,000 |
2,272,727 |
227,273 |
0 |
0 |
-227,273 |
19 |
染色體及基因影像處理系統 |
2,600,000 |
2,311,111 |
288,889 |
0 |
0 |
-288,889 |
20 |
細胞基因染色體自動排序及螢光雜染頻譜分析系統 |
2,690,000 |
2,445,455 |
244,545 |
0 |
0 |
-244,545 |
21 |
動態平衡測試系統 |
2,971,361 |
2,701,237 |
270,124 |
0 |
0 |
-270,124 |
22 |
超音波掃描(檢查)儀 |
3,690,000 |
3,354,545 |
335,455 |
0 |
0 |
-335,455 |
23 |
自動化二維蛋白質分離系統 |
3,700,000 |
3,237,500 |
462,500 |
0 |
0 |
-462,500 |
24 |
超音波掃描(檢查)儀 |
6,990,000 |
6,354,545 |
635,455 |
0 |
0 |
-635,455 |
25 |
X光機 |
7,550,000 |
6,711,111 |
838,889 |
0 |
0 |
-838,889 |
26 |
高解析度氣相層析質譜儀 |
11,819,000 |
10,744,545 |
1,074,455 |
0 |
0 |
-1,074,455 |
|
以下空白 |
|
|
|
|
|
|
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
109學年度
高雄醫學大學109學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國109年8月1日至110年7月31日
序號 |
處分資產項目 |
資產帳面金額 |
變賣淨收入 |
未實現重估增值減少數 |
處分利得(損失) |
||
成本或重估價值(A) |
累計折舊 |
淨額(C=A-B) |
|||||
1 |
二極体雷射儀 |
1,200,000 |
1,090,909 |
109,091 |
0 |
0 |
-109,091 |
2 |
內視鏡錄影系統 |
1,250,000 |
1,041,667 |
208,333 |
0 |
0 |
-208,333 |
3 |
微熱量分析儀(傅利葉轉換.....) |
3,271,214 |
2,973,831 |
297,383 |
0 |
0 |
-297,383 |
4 |
流体(細胞分析)工作站 |
1,890,000 |
1,718,182 |
171,818 |
0 |
0 |
-171,818 |
5 |
影像分析儀 |
1,190,000 |
1,081,818 |
108,182 |
0 |
0 |
-108,182 |
6 |
染色体(分析)儀-染色系統 |
2,580,000 |
2,345,455 |
234,545 |
0 |
0 |
-234,545 |
7 |
液態閃爍計數器 |
2,650,000 |
2,409,091 |
240,909 |
0 |
0 |
-240,909 |
8 |
蛋白質結構與功能分析儀 |
3,460,000 |
3,145,455 |
314,545 |
0 |
0 |
-314,545 |
9 |
高通量同步定量低密度基因陣列偵測系統 |
2,936,000 |
2,609,778 |
326,222 |
0 |
0 |
-326,222 |
10 |
網路核心交換器 |
1,070,000 |
891,667 |
178,333 |
0 |
0 |
-178,333 |
單位:新臺幣元
|
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
108學年度
高雄醫學大學108學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國108年8月1日至109年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 醫護大樓增建工程 | 17,347,917 | 7,383,090 | 9,964,827 | 0 | 0 | -9,964,827 |
2 | 學生宿舍南北館暨校友會館 | 41,545,002 | 31,034,644 | 10,510,358 | 0 | 0 | -10,510,358 |
3 | 核磁共振光譜儀 | 4,479,516 | 4,072,287 | 407,229 | 0 | 0 | -407,229 |
4 | 電話設備工程 | 1,070,000 | 891,667 | 178,333 | 0 | 0 | -178,333 |
5 | 熱分析儀 | 1,273,608 | 1,157,825 | 115,783 | 0 | 0 | -115,783 |
6 | 原子吸收光譜儀 | 2,382,294 | 0 | 2,382,294 | 0 | 0 | -2,382,294 |
7 | 真空式滅菌機 | 4,980,734 | 4,527,940 | 452,794 | 0 | 0 | -452,794 |
8 | 氬雷射機 | 1,260,000 | 1,145,455 | 114,545 | 0 | 0 | -114,545 |
9 | 第一二棟水電工程 | 1,512,699 | 1,260,582 | 252,117 | 0 | 0 | -252,117 |
10 | 核酸合成儀 | 1,868,750 | 0 | 1,868,750 | 0 | 0 | -1,868,750 |
11 | 粒度測定儀 | 2,250,000 | 1,875,000 | 375,000 | 0 | 0 | -375,000 |
12 | 毛細管電泳分析儀 | 2,500,000 | 2,272,727 | 227,273 | 0 | 0 | -227,273 |
13 | 血流測定儀 | 1,200,000 | 1,090,909 | 109,091 | 0 | 0 | -109,091 |
14 | 校友會館整修工程 | 6,500,000 | 5,909,091 | 590,909 | 0 | 0 | -590,909 |
15 | 氣相層析質譜儀 | 2,658,000 | 2,416,364 | 241,636 | 0 | 0 | -241,636 |
16 | 田徑場自動噴灌工程 | 1,200,000 | 1,125,000 | 75,000 | 0 | 0 | -75,000 |
17 | 標本(及動物模型) | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
18 | 標本(及動物模型) | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
19 | 刀鋒式電腦伺服器 | 1,540,200 | 1,283,500 | 256,700 | 0 | 0 | -256,700 |
20 | 學生宿舍南北館整修工程 | 30,749,000 | 12,113,192 | 18,635,808 | 0 | 0 | -18,635,808 |
21 | 自來水箱改建工程 | 4,400,000 | 939,556 | 3,460,444 | 0 | 0 | -3,460,444 |
22 | 校友會館3F套房整修工程 | 3,846,593 | 1,194,740 | 2,651,853 | 0 | 0 | -2,651,853 |
23 | 醫護大樓冰水外管路工程 | 1,450,000 | 537,000 | 913,000 | 0 | 0 | -913,000 |
24 | 學生宿舍B館冰水送風機更換工程 | 1,300,000 | 541,650 | 758,350 | 0 | 0 | -758,350 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
107學年度
高雄醫學大學107學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國107年8月1日至108年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 倒立顯微鏡及附件 | 1,410,000 | 1,281,818 | 128,182 | 0 | 0 | -128,182 |
2 | 自動化檢体系統 | 1,235,731 | 1,123,392 | 112,339 | 0 | 0 | -112,339 |
3 | 腹腔鏡影像攝影系統 | 1,410,000 | 1,281,818 | 128,182 | 0 | 0 | -128,182 |
4 | 超音波掃描(檢查)儀 | 3,800,000 | 3,454,545 | 345,455 | 0 | 0 | -345,455 |
5 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,350,000 | 2,136,364 | 213,636 | 0 | 0 | -213,636 |
6 | 勵學大樓空調改善工程 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
7 | 網球場整修工程 | 2,490,000 | 2,334,375 | 155,625 | 0 | 0 | -155,625 |
8 | 溶出(離)試驗器 | 1,380,000 | 1,254,545 | 125,455 | 0 | 0 | -125,455 |
9 | 腦波圖譜監視器 | 1,950,000 | 1,772,727 | 177,273 | 0 | 0 | -177,273 |
10 | 水岸厝邊地景改造工程 | 2,900,000 | 2,386,432 | 513,568 | 0 | 0 | -513,568 |
11 | 第二棟整修工程 | 2,980,000 | 2,709,091 | 270,909 | 0 | 0 | -270,909 |
12 | 第一棟教室整修工程 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
13 | 人體(生理)測定器 | 1,195,000 | 995,833 | 199,167 | 0 | 0 | -199,167 |
14 | 國際學術研究大樓3樓社團辦公室隔間工程 | 1,561,365 | 674,196 | 887,169 | 0 | 0 | -887,169 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
106學年度
高雄醫學大學106學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國106年8月1日至107年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 原子吸光光度計 | 2,480,232 | 2,254,756 | 225,476 | 0 | 0 | -225,476 |
2 | 內視鏡 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
3 | 關節鏡手術系統 | 1,535,000 | 1,395,455 | 139,545 | 0 | 0 | -139,545 |
4 | 核酸定序(萃取)儀 | 1,960,000 | 1,633,333 | 326,667 | 0 | 0 | -326,667 |
5 | 臨床技能教學中心整修工程 | 2,995,000 | 2,722,727 | 272,273 | 0 | 0 | -272,273 |
6 | 監視系統網路光纜連線工程 | 1,313,373 | 1,193,975 | 119,398 | 0 | 0 | -119,398 |
7 | 生物能共振儀MORA | 1,490,000 | 1,354,545 | 135,455 | 0 | 0 | -135,455 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
105學年度
高雄醫學大學105學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國105年8月1日至106年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失)
(F=D-C+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 儲水池工程 | 1,345,000 | 1,120,833 | 224,167 | 0 | 0 | -224,167 |
2 | 訊號轉換器 | 1,100,000 | 916,667 | 183,333 | 0 | 0 | -183,333 |
3 | 溶氧測定器 | 2,885,000 | 2,404,167 | 480,833 | 0 | 0 | -480,833 |
4 | X光機 | 2,160,000 | 1,920,000 | 240,000 | 0 | 0 | -240,000 |
5 | 腦部超音波掃描儀 | 3,400,000 | 3,090,909 | 309,091 | 0 | 0 | -309,091 |
6 | 關節肌肉測試及治療儀 | 3,650,000 | 3,318,182 | 331,818 | 0 | 0 | -331,818 |
7 | 超音波掃描(檢查)儀 | 6,507,978 | 5,916,344 | 591,634 | 0 | 0 | -591,634 |
8 | 小客車 | 3,255,000 | 2,712,500 | 542,500 | 0 | 0 | -542,500 |
9 | 流体(細胞分析)工作站 | 3,100,000 | 2,818,182 | 281,818 | 0 | 0 | -281,818 |
10 | 視網膜電位分析系統 (包含主機與探頭) | 1,450,000 | 414,264 | 1,035,736 | 0 | 0 | -1,035,736 |
11 | 數位學習(e-learning)教學系統 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高可靠度資料儲存設備 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | -200,000 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
104學年度
高雄醫學大學104學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國104年8月1日至105年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 高壓地下電纜埋設工程 | 1,800,000 | 1,687,500 | 112,500 | 0 | 0 | -112,500 |
2 | 電子內視鏡主機 | 1,500,000 | 1,250,000 | 250,000 | 0 | 0 | -250,000 |
3 | 超音波掃描(檢查)儀 | 7,767,487 | 7,061,352 | 706,135 | 0 | 0 | -706,135 |
4 | 体外震波碎石機 | 21,128,651 | 19,207,865 | 1,920,786 | 0 | 0 | -1,920,786 |
5 | 錠劑機(打錠機) | 1,170,000 | 1,063,636 | 106,364 | 0 | 0 | -106,364 |
6 | 紅外線眼振分析儀 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | 0 | 0 | -120,000 |
7 | 核酸遺傳分析系統 | 2,460,000 | 2,236,364 | 223,636 | 0 | 0 | -223,636 |
8 | 磁振造影機自動注射器 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 |
9 | 核酸合成儀 | 1,099,494 | 977,328 | 122,166 | 0 | 0 | -122,166 |
10 | 全數位式彩色及造影超音波儀 | 6,180,000 | 5,618,182 | 561,818 | 0 | 0 | -561,818 |
11 | 神經纖維測試分析儀 | 2,992,825 | 2,565,279 | 427,546 | 0 | 0 | -427,546 |
12 | 微定量盤式及閃爍及冷光分析儀 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
13 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,380,000 | 2,163,636 | 216,364 | 0 | 0 | -216,364 |
14 | 超音波掃描(檢查)儀 | 4,700,000 | 4,272,727 | 427,273 | 0 | 0 | -427,273 |
15 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,150,000 | 1,954,545 | 195,455 | 0 | 0 | -195,455 |
16 | 心臟診斷模型-心音教學 | 1,250,000 | 1,136,364 | 113,636 | 0 | 0 | -113,636 |
17 | 精虫分析儀 | 1,159,000 | 965,833 | 193,167 | 0 | 0 | -193,167 |
18 | 立体定位儀 | 3,450,000 | 3,136,364 | 313,636 | 0 | 0 | -313,636 |
19 | 酸度計 | 2,800,000 | 2,333,333 | 466,667 | 0 | 0 | -466,667 |
20 | 核酸定量分析系統 | 1,190,000 | 991,667 | 198,333 | 0 | 0 | -198,333 |
21 | 聚合脢連鎖反應器 | 1,950,000 | 1,733,333 | 216,667 | 0 | 0 | -216,667 |
22 | 數位式腦波儀 | 2,650,000 | 2,409,091 | 240,909 | 0 | 0 | -240,909 |
23 | 影像分析儀 | 1,860,000 | 1,690,909 | 169,091 | 0 | 0 | -169,091 |
24 | 組織凝集儀 | 1,000,000 | 833,333 | 166,667 | 0 | 0 | -166,667 |
25 | 第二棟整修工程 | 2,368,000 | 2,152,727 | 215,273 | 0 | 0 | -215,273 |
26 | 腹腔鏡影像攝影系統 | 3,130,000 | 2,845,455 | 284,545 | 0 | 0 | -284,545 |
27 | 緊急呼叫收發信控制組 | 1,250,000 | 1,041,667 | 208,333 | 0 | 0 | -208,333 |
28 | 全自動DNA合成機 | 2,566,875 | 2,281,667 | 285,208 | 0 | 0 | -285,208 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。
103學年度
高雄醫學大學103學年度處分土地及重大資產案件一覽表
中華民國103年8月1日至104年7月31日
序號 | 處分資產項目 | 資產帳面金額 | 變賣淨收入(D) | 未實現重估增值減少數(E) | 處分利得(損失) (F=D-C+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本或重估價值(A) | 累計折舊(B) | 淨額(C=A-B) | |||||
1 | 胺基酸分析儀 | 1,661,192 | 1,510,175 | 151,017 | 0 | 0 | -151,017 |
2 | 血球計數器 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 |
3 | 隧道式洗籠機 | 2,448,035 | 2,225,486 | 222,549 | 0 | 0 | -222,549 |
4 | 全自動血液生化分析儀 | 1,800,000 | 1,636,364 | 163,636 | 0 | 0 | -163,636 |
5 | 離子分析儀及附件 | 1,066,483 | 888,736 | 177,747 | 0 | 0 | -177,747 |
6 | 內視鏡錄影系統 | 2,100,000 | 1,750,000 | 350,000 | 0 | 0 | -350,000 |
7 | 肺部呼吸道偵測系統 | 1,566,855 | 1,424,414 | 142,441 | 0 | 0 | -142,441 |
8 | 四頻道全自動神經電氣儀 | 1,760,000 | 1,600,000 | 160,000 | 0 | 0 | -160,000 |
9 | 血氧測量(監視)儀 | 1,200,000 | 1,090,909 | 109,091 | 0 | 0 | -109,091 |
10 | 雷射手術儀 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | -100,000 |
11 | 一氧化氮測定器 | 1,150,000 | 1,045,455 | 104,545 | 0 | 0 | -104,545 |
12 | 肺功能電腦分析測定儀 | 1,600,000 | 1,333,333 | 266,667 | 0 | 0 | -266,667 |
13 | 伽瑪攝影機 | 15,000,000 | 13,636,364 | 1,363,636 | 0 | 0 | -1,363,636 |
14 | 腹腔鏡影像攝影系統 | 1,385,000 | 1,259,091 | 125,909 | 0 | 0 | -125,909 |
15 | 超音波掃描(檢查)儀 | 2,000,000 | 1,818,182 | 181,818 | 0 | 0 | -181,818 |
16 | 核酸複製儀(循環機) | 2,924,578 | 2,599,625 | 324,953 | 0 | 0 | -324,953 |
17 | 流式細胞儀 | 1,480,000 | 1,233,333 | 246,667 | 0 | 0 | -246,667 |
18 | 全自動免疫染色及原位雜交染色系統 | 2,770,000 | 2,518,182 | 251,818 | 0 | 0 | -251,818 |
19 | 濟世大樓整修工程 | 1,170,000 | 1,063,636 | 106,364 | 0 | 0 | -106,364 |
單位:新臺幣元 |
備註
- 土地處分皆須於本表揭露處分情形。
- 除土地外之其他資產成本超過100萬元以上及資產殘值超過100萬元以上之資產報廢項目,應於本表揭露處分情形。
- 變賣淨收入=售價-處理費用
- 每學年第1學期(8月1日至次年1月31日)之資料應於2月底前完成公告,全學年(8月1日至次年7月31日)之資料應於次年8月31日完成公告。